
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- 2018-12-04T16:30:38Z–2023-01-10T16:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- NOAA
- ক্যাডেন্স
- ১০ মিনিট
- ট্যাগ
বর্ণনা
মেঘ ও আর্দ্রতার চিত্রাবলীর সবকটিই ২ কিমি রেজোলিউশনের। ব্যান্ড ১-৬ হলো প্রতিফলক। মাত্রাহীন 'প্রতিফলন গুণক' রাশিটিকে সৌর জেনিথ কোণ দ্বারা স্বাভাবিক করা হয়। এই ব্যান্ডগুলো মেঘ, উদ্ভিদ, তুষার/বরফ এবং অ্যারোসলের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সহায়তা করে। ব্যান্ড ৭-১৬ হলো বিকিরণকারী। বায়ুমণ্ডলের শীর্ষভাগে (TOA) উজ্জ্বলতার তাপমাত্রা কেলভিন এককে পরিমাপ করা হয়। এই ব্যান্ডগুলো বিকিরণকারী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভূপৃষ্ঠ, মেঘ, জলীয় বাষ্প, ওজোন, আগ্নেয় ছাই এবং ধূলিকণার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সহায়তা করে।
পূর্বে 'গোস ওয়েস্ট' নামে পরিচিত ছিল। স্যাটেলাইটটি সংরক্ষণাগারে রয়েছে।
NOAA-এর স্যাটেলাইট ও পণ্য পরিচালনা দপ্তরের একটি সাধারণ স্যাটেলাইট বার্তা চ্যানেল রয়েছে, যেখানে অবস্থার হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ২০০০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | মিনিট | ম্যাক্স | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMI_C01 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৪৫-০.৪৯µm | দৃশ্যমান - নীল দিনের বেলায় ভূমির উপর অ্যারোসল, উপকূলীয় জলের মানচিত্র। |
DQF_C01 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C02 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৫৯-০.৬৯µm | দৃশ্যমান - লাল দিনের মেঘ, কুয়াশা, রোদ, বাতাস |
DQF_C02 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C03 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৮৪৬-০.৮৮৫µm | নিকট-আইআর - সবজি দিনের বেলার গাছপালা, পোড়া দাগ, জলের উপর অ্যারোসল, বাতাস |
DQF_C03 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C04 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ১.৩৭১-১.৩৮৬µm | নিয়ার-আইআর - সিরাস দিনের বেলায় সাইরাস মেঘ |
DQF_C04 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C05 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ১.৫৮-১.৬৪µm | কাছাকাছি-IR - তুষার/বরফ দিনের বেলায় মেঘের শীর্ষ পর্যায় এবং কণার আকার, তুষার |
DQF_C05 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C06 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ২.২২৫-২.২৭৫µমি | নিকটবর্তী ইনফ্রারেড - মেঘ কণার আকার দিনের বেলায় জমি, মেঘের বৈশিষ্ট্য, কণার আকার, গাছপালা, তুষার |
DQF_C06 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C07 | কে | ১৯৭.৩১ | ৪১১.৮৬ | ২০০০ মিটার | ৩.৮০-৪.০০µমি | ইনফ্রারেড - শর্টওয়েভ উইন্ডো উজ্জ্বলতা |
DQF_C07 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C08 | কে | ১৩৮.০৫ | ৩১১.০৬ | ২০০০ মিটার | ৫.৭৭-৬.৬µমি | ইনফ্রারেড - উপরের স্তরের জলীয় বাষ্প উচ্চ-স্তরের বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প, বাতাস, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C08 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C09 | কে | ১৩৭.৭ | ৩১১.০৮ | ২০০০ মিটার | ৬.৭৫-৭.১৫µমি | ইনফ্রারেড - মধ্যম স্তরের জলীয় বাষ্প মধ্য-স্তরের বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C09 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C10 | কে | ১২৬.৯১ | ৩৩১.২ | ২০০০ মিটার | ৭.২৪-৭.৪৪µm | ইনফ্রারেড - নিম্ন-স্তরের জলীয় বাষ্প নিম্ন স্তরের জলীয় বাষ্প, বাতাস এবং সালফার ডাই অক্সাইড উজ্জ্বলতা |
DQF_C10 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C11 | কে | ১২৭.৬৯ | ৩৪১.৩ | ২০০০ মিটার | ৮.৩-৮.৭µমি | ইনফ্রারেড - ক্লাউড-টপ ফেজ স্থিতিশীলতার জন্য মোট জল, মেঘের স্তর, ধুলো, সালফার ডাই অক্সাইড, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C11 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C12 | কে | ১১৭.৪৯ | ৩১১.০৬ | ২০০০ মিটার | ৯.৪২-৯.৮µm | ইনফ্রারেড - ওজোন মোট ওজোন, অশান্তি, বায়ুপ্রবাহ |
DQF_C12 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C13 | কে | ৮৯.৬২ | ৩৪১.২৭ | ২০০০ মিটার | ১০.১-১০.৬µমি | ইনফ্রারেড - "পরিষ্কার" লংওয়েভ জানালা পৃষ্ঠ এবং মেঘ উজ্জ্বলতা |
DQF_C13 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C14 | কে | ৯৬.১৯ | ৩৪১.২৮ | ২০০০ মিটার | ১০.৮-১১.৬µm | ইনফ্রারেড - লংওয়েভ জানালা চিত্র, সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, মেঘ, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C14 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C15 | কে | ৯৭.৩৮ | ৩৪১.২৮ | ২০০০ মিটার | ১১.৮-১২.৮µমি | ইনফ্রারেড "ডার্টি" লংওয়েভ মোট জল, আগ্নেয়গিরির ছাই, সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা উজ্জ্বলতা |
DQF_C15 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C16 | কে | ৯২.৭ | ৩১৮.২৬ | ২০০০ মিটার | ১৩.০-১৩.৬µm | ইনফ্রারেড - CO_2 লংওয়েভ বাতাসের তাপমাত্রা, মেঘের উচ্চতা উজ্জ্বলতা |
DQF_C16 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ |
DQF_C01 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C02 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C03 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C04 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C05 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C06 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C07 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C08 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C09 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C10 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C11 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C12 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C13 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C14 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C15 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C16 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
ছবির বৈশিষ্ট্য
ছবির বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| CMI_C01_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C01 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C01_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C01 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C02_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C02 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C02_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C02 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C03_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C03 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C03_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C03 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C04_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C04 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C04_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C04 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C05_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C05 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C05_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C05 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C06_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C06 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C06_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C06 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C07_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C07 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C07_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C07 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C08_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C08 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C08_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C08 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C09_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C09 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C09_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C09 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C10_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C10 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| সিএমআই_সি১০_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C10 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C11_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C11 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C11_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C11 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C12_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C12 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C12_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C12 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C13_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C13 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C13_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C13 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C14_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C14 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C14_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C14 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C15_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C15 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C15_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C15 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C16_অফসেট | দ্বিগুণ | স্কেল করা CMI_C16 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C16_স্কেল | দ্বিগুণ | কাঁচা CMI_C16 মান দিয়ে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
NOAA-এর ডেটা, তথ্য এবং পণ্য, তা যে পদ্ধতিতেই সরবরাহ করা হোক না কেন, কোনো কপিরাইটের আওতাভুক্ত নয় এবং জনসাধারণের দ্বারা এর পরবর্তী ব্যবহারের উপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। একবার প্রাপ্ত হলে, এগুলি যেকোনো বৈধ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদ্ধৃতি
বাহ, গুনশোর, শ্মিট, সবুজ বলয় ছাড়া GOES-16 প্রকৃত রঙিন চিত্র তৈরি, ২০১৮। doi:10.1029/2018EA000379
পণ্য ব্যবহারকারী নির্দেশিকা (PUG) খণ্ড ৫, L2+ পণ্যসমূহ ।
Schmit, T., Griffith, P., et al, (2016), GOES-R সিরিজের ABI-এর উপর একটি নিবিড় দৃষ্টি, Bull. Amer. Meteor. Soc., 98(4), 681-698. doi:10.1175/BAMS-D-15-00230.1
DOI
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
// Band aliases. var BLUE = 'CMI_C01'; var RED = 'CMI_C02'; var VEGGIE = 'CMI_C03'; var GREEN = 'GREEN'; // 16 pairs of CMI and DQF followed by Bah 2018 synthetic green. // Band numbers in the EE asset, 0-based. var NUM_BANDS = 33; // Skipping the interleaved DQF bands. var BLUE_BAND_INDEX = (1 - 1) * 2; var RED_BAND_INDEX = (2 - 1) * 2; var VEGGIE_BAND_INDEX = (3 - 1) * 2; var GREEN_BAND_INDEX = NUM_BANDS - 1; // Visualization range for GOES RGB. var GOES_MIN = 0.0; var GOES_MAX = 0.7; // Alternatively 1.0 or 1.3. var GAMMA = 1.3; var goesRgbViz = { bands: [RED, GREEN, BLUE], min: GOES_MIN, max: GOES_MAX, gamma: GAMMA }; var applyScaleAndOffset = function(image) { image = ee.Image(image); var bands = new Array(NUM_BANDS); for (var i = 1; i < 17; i++) { var bandName = 'CMI_C' + (100 + i + '').slice(-2); var offset = ee.Number(image.get(bandName + '_offset')); var scale = ee.Number(image.get(bandName + '_scale')); bands[(i-1) * 2] = image.select(bandName).multiply(scale).add(offset); var dqfName = 'DQF_C' + (100 + i + '').slice(-2); bands[(i-1) * 2 + 1] = image.select(dqfName); } // Bah, Gunshor, Schmit, Generation of GOES-16 True Color Imagery without a // Green Band, 2018. https://doi.org/10.1029/2018EA000379 // Green = 0.45 * Red + 0.10 * NIR + 0.45 * Blue var green1 = bands[RED_BAND_INDEX].multiply(0.45); var green2 = bands[VEGGIE_BAND_INDEX].multiply(0.10); var green3 = bands[BLUE_BAND_INDEX].multiply(0.45); var green = green1.add(green2).add(green3); bands[GREEN_BAND_INDEX] = green.rename(GREEN); return ee.Image(ee.Image(bands).copyProperties(image, image.propertyNames())); }; var collection = 'NOAA/GOES/17/MCMIPF/'; var imageName = '2020211200032100000'; var assetId = collection + imageName; var image = applyScaleAndOffset(assetId); Map.addLayer(image, goesRgbViz);