
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2022-05-11T20:42:54Z–2026-03-31T23:25:25Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- NOAA
- ক্যাডেন্স
- ১০ মিনিট
- ট্যাগ
বর্ণনা
মেঘ ও আর্দ্রতার চিত্রাবলীর সবকটিই ২ কিমি রেজোলিউশনের। ব্যান্ড ১-৬ হলো প্রতিফলক। মাত্রাহীন 'প্রতিফলন গুণক' রাশিটিকে সৌর জেনিথ কোণ দ্বারা স্বাভাবিক করা হয়। এই ব্যান্ডগুলো মেঘ, উদ্ভিদ, তুষার/বরফ এবং অ্যারোসলের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সহায়তা করে। ব্যান্ড ৭-১৬ হলো বিকিরণকারী। বায়ুমণ্ডলের শীর্ষভাগে (TOA) উজ্জ্বলতার তাপমাত্রা কেলভিন এককে পরিমাপ করা হয়। এই ব্যান্ডগুলো বিকিরণকারী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভূপৃষ্ঠ, মেঘ, জলীয় বাষ্প, ওজোন, আগ্নেয় ছাই এবং ধূলিকণার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সহায়তা করে।
সময়ের সাথে সাথে ডোমেইন ১ এবং ২-এর অবস্থান পরিবর্তিত হয়।
NOAA-এর স্যাটেলাইট ও পণ্য পরিচালনা দপ্তরের একটি সাধারণ স্যাটেলাইট বার্তা চ্যানেল রয়েছে, যেখানে অবস্থার হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়।
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ২০০০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | মিনিট | ম্যাক্স | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMI_C01 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৪৫-০.৪৯µm | দৃশ্যমান - নীল স্থলভাগের উপর দিনের বেলার অ্যারোসল, উপকূলীয় জলের ম্যাপিং। |
DQF_C01 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C02 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৫৯-০.৬৯µm | দৃশ্যমান - লাল দিনের বেলার মেঘ, কুয়াশা, সূর্যালোক, বাতাস |
DQF_C02 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C03 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ০.৮৪৬-০.৮৮৫µm | নিকট-আইআর - সবজি দিনের বেলার গাছপালা, পোড়া দাগ, জলের উপর অ্যারোসল, বাতাস |
DQF_C03 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C04 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ১.৩৭১-১.৩৮৬µm | নিয়ার-আইআর - সিরাস দিনের বেলার সিরাস মেঘ |
DQF_C04 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C05 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ১.৫৮-১.৬৪µm | নিকট-ইনফ্রারেড - তুষার/বরফ দিনের বেলায় মেঘের শীর্ষ পর্যায় এবং কণার আকার, তুষারপাত |
DQF_C05 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C06 | প্রতিফলন ফ্যাক্টর | ০ | ১.৩ | ২০০০ মিটার | ২.২২৫-২.২৭৫µm | নিকটবর্তী ইনফ্রারেড - মেঘ কণার আকার দিনের বেলার স্থলভাগ, মেঘের বৈশিষ্ট্য, কণার আকার, গাছপালা, তুষার |
DQF_C06 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C07 | কে | ১৯৭.৩১ | ৪১১.৮৬ | ২০০০ মিটার | ৩.৮০-৪.০০µm | ইনফ্রারেড - শর্টওয়েভ উইন্ডো উজ্জ্বলতা |
DQF_C07 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C08 | কে | ১৩৮.০৫ | ৩১১.০৬ | ২০০০ মিটার | ৫.৭৭-৬.৬µm | ইনফ্রারেড - উপরের স্তরের জলীয় বাষ্প উচ্চ-স্তরের বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C08 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C09 | কে | ১৩৭.৭ | ৩১১.০৮ | ২০০০ মিটার | ৬.৭৫-৭.১৫µm | ইনফ্রারেড - মধ্যম স্তরের জলীয় বাষ্প মধ্য-স্তরের বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C09 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C10 | কে | ১২৬.৯১ | ৩৩১.২ | ২০০০ মিটার | ৭.২৪-৭.৪৪µm | ইনফ্রারেড - নিম্ন-স্তরের জলীয় বাষ্প নিম্ন-স্তরের জলীয় বাষ্প, বায়ুপ্রবাহ এবং সালফার ডাইঅক্সাইড উজ্জ্বলতা |
DQF_C10 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C11 | কে | ১২৭.৬৯ | ৩৪১.৩ | ২০০০ মিটার | ৮.৩-৮.৭µm | ইনফ্রারেড - মেঘের শীর্ষ পর্যায় স্থিতিশীলতার জন্য মোট জল, মেঘ পর্যায়, ধূলিকণা, সালফার ডাইঅক্সাইড, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C11 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C12 | কে | ১১৭.৪৯ | ৩১১.০৬ | ২০০০ মিটার | ৯.৪২-৯.৮µm | ইনফ্রারেড - ওজোন মোট ওজোন, অশান্তি, বায়ুপ্রবাহ |
DQF_C12 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C13 | কে | ৮৯.৬২ | ৩৪১.২৭ | ২০০০ মিটার | ১০.১-১০.৬µm | ইনফ্রারেড - "পরিষ্কার" দীর্ঘতরঙ্গ জানালা পৃষ্ঠ এবং মেঘ উজ্জ্বলতা |
DQF_C13 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C14 | কে | ৯৬.১৯ | ৩৪১.২৮ | ২০০০ মিটার | ১০.৮-১১.৬µm | ইনফ্রারেড - দীর্ঘ তরঙ্গ জানালা চিত্রাবলী, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, মেঘ, বৃষ্টিপাত উজ্জ্বলতা |
DQF_C14 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C15 | কে | ৯৭.৩৮ | ৩৪১.২৮ | ২০০০ মিটার | ১১.৮-১২.৮µm | ইনফ্রারেড "নোংরা" দীর্ঘ তরঙ্গ মোট জল, আগ্নেয়গিরির ছাই, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা উজ্জ্বলতা |
DQF_C15 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ | |
CMI_C16 | কে | ৯২.৭ | ৩১৮.২৬ | ২০০০ মিটার | ১৩.০-১৩.৬µm | ইনফ্রারেড - CO_2 দীর্ঘ তরঙ্গ বায়ুর তাপমাত্রা, মেঘের উচ্চতা উজ্জ্বলতা |
DQF_C16 | ০ | ৪ | ২০০০ মিটার | কোনোটিই না | ডেটার গুণমান ফ্ল্যাগ |
DQF_C01 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C02 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C03 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C04 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C05 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C06 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C07 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C08 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C09 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C10 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C11 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C12 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C13 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C14 শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C15 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
DQF_C16 ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #ffffff | ভালো পিক্সেল |
| ১ | #ff00ff | শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য পিক্সেল |
| ২ | #0000ff | সীমার বাইরের পিক্সেল |
| ৩ | #00ffff | কোন মান পিক্সেল নেই |
| ৪ | #ffff00 | ফোকাল প্লেন তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম করেছে |
ছবির বৈশিষ্ট্য
ছবির বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| CMI_C01_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C01 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C01_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C01 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C02_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C02 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C02_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C02 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C03_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C03 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C03_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C03 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C04_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C04 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C04_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C04 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C05_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C05 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C05_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C05 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C06_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C06 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C06_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C06 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C07_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C07 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C07_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C07 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C08_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C08 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C08_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C08 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C09_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C09 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C09_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C09 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C10_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C10 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C10_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C10 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C11_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C11 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C11_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C11 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C12_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C12 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C12_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C12 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C13_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C13 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C13_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C13 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C14_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C14 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C14_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C14 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C15_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C15 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C15_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C15 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
| CMI_C16_অফসেট | ডাবল | স্কেল করা CMI_C16 মানগুলিতে যোগ করার জন্য অফসেট |
| CMI_C16_স্কেল | ডাবল | কাঁচা CMI_C16 মানগুলির সাথে গুণ করার জন্য স্কেল করুন |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
NOAA-এর ডেটা, তথ্য এবং পণ্য, তা যে পদ্ধতিতেই সরবরাহ করা হোক না কেন, কোনো কপিরাইটের আওতাভুক্ত নয় এবং জনসাধারণের দ্বারা এর পরবর্তী ব্যবহারের উপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। একবার প্রাপ্ত হলে, এগুলি যেকোনো বৈধ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
উদ্ধৃতি
বাহ, গুনশোর, শ্মিট, সবুজ বলয় ছাড়া GOES-16 প্রকৃত রঙিন চিত্র তৈরি, ২০১৮। doi:10.1029/2018EA000379
পণ্য ব্যবহারকারী নির্দেশিকা (PUG) খণ্ড ৫, L2+ পণ্যসমূহ ।
Schmit, T., Griffith, P., et al, (2016), GOES-R সিরিজের ABI-এর উপর একটি নিবিড় দৃষ্টি, Bull. Amer. Meteor. Soc., 98(4), 681-698. doi:10.1175/BAMS-D-15-00230.1
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
// Demonstrates displaying GOES-18 Mesoscale images. // Band names. var BLUE = 'CMI_C01'; var RED = 'CMI_C02'; var VEGGIE = 'CMI_C03'; var GREEN = 'GREEN'; /** * Properly scales an MCMIPM image. * * @param {ee.Image} image An unaltered MCMIPM image. * @return {ee.Image} */ var applyScaleAndOffset = function(image) { var names = image.select('CMI_C..').bandNames(); // Scale the radiance bands using the image's metadata. var scales = names.map(function(name) { return image.getNumber(ee.String(name).cat('_scale')); }); var offsets = names.map(function(name) { return image.getNumber(ee.String(name).cat('_offset')); }); var scaled = image.select('CMI_C..') .multiply(ee.Image.constant(scales)) .add(ee.Image.constant(offsets)); return image.addBands({srcImg: scaled, overwrite: true}); }; /** * Computes and adds a green radiance band to a MCMIPM image. * * The image must already have been properly scaled via applyScaleAndOffset. * * For more information on computing the green band, see: * https://doi.org/10.1029/2018EA000379 * * @param {ee.Image} image An image to add a green radiance band to. It * must be the result of the applyScaleAndOffset function. * @return {ee.Image} */ var addGreenBand = function(image) { function toBandExpression(bandName) { return 'b(\'' + bandName + '\')'; } var B_BLUE = toBandExpression(BLUE); var B_RED = toBandExpression(RED); var B_VEGGIE = toBandExpression(VEGGIE); // Green = 0.45 * Red + 0.10 * NIR + 0.45 * Blue var GREEN_EXPR = GREEN + ' = 0.45 * ' + B_RED + ' + 0.10 * ' + B_VEGGIE + ' + 0.45 * ' + B_BLUE; var green = image.expression(GREEN_EXPR).select(GREEN); return image.addBands(green); }; var COLLECTION = 'NOAA/GOES/18/MCMIPM'; // Select a subset of the collection, correct the values, and add a green band. var START = ee.Date('2022-08-03T19:59:00'); var END = START.advance(10, 'minutes'); var collection = ee.ImageCollection(COLLECTION) .filterDate(START, END) .map(applyScaleAndOffset) .map(addGreenBand); // Separates the two domains. var domain1_col = collection.filter('domain == 1'); var domain2_col = collection.filter('domain == 2'); // Note that there are 20 assets, 10 in each domain. var size = ee.String('sizes: collection = ').cat(collection.size()); var size1 = ee.String('domain1 = ').cat(domain1_col.size()); var size2 = ee.String('domain2 = ').cat(domain2_col.size()); print(size.cat(' → ').cat(size1).cat(' and ').cat(size2)); // Visualization parameters. var goesRgbViz = { bands: [RED, GREEN, BLUE], min: 0.0, max: 0.38, gamma: 1.3 }; // Displays a sample image from domain 1 and 2. Map.addLayer(domain1_col.first(), goesRgbViz, 'Domain 1'); Map.addLayer(domain2_col.first(), goesRgbViz, 'Domain 2'); Map.setCenter(-133, 50, 3);