
- 데이터 세트 사용 가능 기간
- 1842-10-25T00:00:00Z–2024-05-19T00:00:00Z
- 데이터 세트 제공업체
- NOAA NCEI
- 태그
설명
IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship)는 전 세계 열대 사이클론의 위치와 강도를 제공합니다. 데이터는 1840년대부터 현재까지이며 일반적으로 3시간 간격으로 데이터를 제공합니다. 최적 경로 데이터는 위치와 강도(최대 지속 풍속 또는 최소 중심 기압)에 중점을 두지만 일부 기관에서는 다른 매개변수 (예: 최대 풍속의 반경, 환경 기압, 허리케인 강도 풍속의 반경 등)를 제공하며 이러한 매개변수도 IBTrACS에서 제공됩니다. 파일은 해분 또는 기간별로 사용 가능한 하위 집합입니다. 해분에는 동태평양, 북대서양, 북인도양, 남대서양, 남인도양, 남태평양, 서태평양이 포함됩니다.
표 스키마
표 스키마
이름 | 유형 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID | 문자열 | 폭풍 식별자 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEASON | DOUBLE | 폭풍이 발생한 연도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
숫자 | DOUBLE | 해당 시즌의 시스템 기수입니다. 개수에는 모든 유역이 포함되므로 유역 파일의 경우 연속되지 않습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIN | 문자열 | 유역에는 다음이 포함됩니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBBASIN | 문자열 | 하위 유역에는 다음이 포함됩니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 문자열 | 대행사에서 제공한 이름 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO_TIME | 문자열 | 협정 세계시 (UTC)로 제공된 ISO 시간입니다. 형식은 YYYY-MM-DD HH:mm:ss입니다. 대부분의 포인트는 6시간 간격으로 제공됩니다. 일부 기관에서는 3시간 포인트를 제공했습니다 (예: 뉴델리) 또는 중요한 관측 시간 (예: 북대서양 상륙 시간 등) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE | 문자열 | 결합된 폭풍 유형입니다. 이는 사용 가능한 모든 폭풍 유형을 기반으로 할당됩니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMO_WIND | DOUBLE | 현재 위치의 WMO 기관에서 측정한 최대 지속 풍속입니다. 풍속 평균 기간의 차이는 조정되지 않습니다. hurdat/atcf = 북대서양 - 미국 마이애미 (NOAA NHC) - 1분 풍속 tokyo = RSMC 도쿄 (JMA) - 10분 newdelhi = RSMC 뉴델리 (IMD) - 3분 reunion = RSMC 레위니옹 (MFLR) - 10분 bom = 오스트레일리아 TCWC (TCWC 퍼스, 다윈, 브리즈번) - 10분 nadi = RSMC 나디 (FMS) - 10분 wellington = TCWC 웰링턴 (NZMS) - 10분 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMO_PRES | DOUBLE | 책임 있는 WMO 기관에서 할당한 최소 중심 기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMO_AGENCY | 문자열 | 현재 나열된 대로 유역을 담당하는 보고 기관입니다. 많은 기관이 비교적 최근까지 공식 WMO 책임을 수락하지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 1993년 레위니옹 또는 1990년 IMD 따라서 WMO 기관은 현재 책임 기관을 설명하는 데 느슨하게 사용됩니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACK_TYPE | 문자열 | 열대성 폭풍이 상호작용할 수 있는 트랙 유형입니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIST2LAND | DOUBLE | 현재 위치에서 육지까지의 거리입니다. 육지 데이터 세트에는 모든 대륙과 1,400km^2보다 큰 섬이 포함됩니다. 거리는 현재 모든 방향에서 가장 가까운 거리입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDFALL | DOUBLE | 향후 6시간 이내에 착륙할 수 있는 가장 가까운 위치 이는 육상 도착 플래그로 생각할 수 있습니다. =0 -- 6시간 이내에 육상 도착
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFLAG | 문자열 | 보간 플래그 각 기관의 보고서 소스를 나타내는 14자리 플래그 문자열입니다. 값:
14개 캐릭터의 순서는 다음 14개 데이터 세트를 나타냅니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_AGENCY | 문자열 | 정보를 제공하는 대행사 파일: 대표적인 미국 대행사 데이터는 계층적 선택에서 파생됩니다. 다음 목록에서 지정된 시간에 정보를 제공하는 첫 번째 데이터 세트가 USA_agency로 사용됩니다. 값:
이러한 기관은 일반적으로 직교하지만 시스템이 두 개 이상의 소스에서 제공되는 경우가 있습니다. 이 경우 가장 높은 소스의 보고서가 사용됩니다. ATCF 형식 정보 출처: https://www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/database/new/abdeck.txt HURDAT2 정보 출처: http://www.nhc.noaa.gov/data/hurdat/hurdat2-format-atlantic.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_ATCF_ID | 문자열 | ATCF ID는 미국 기관에서 할당하며, 이 ID를 사용하여 폭풍을 다른 미국 사이클론 관련 데이터 세트와 비교할 수 있습니다.
두 개 이상의 ATCF 트랙이 하나의 폭풍을 구성하는 경우 ID는 콜론으로 구분됩니다.
ATCF ID의 형식은 B
임시 데이터의 경우 다음을 포함하는 다른 유역 식별자가 제공되었습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_LAT | DOUBLE | 미국 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_LON | DOUBLE | 미국 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_RECORD | 문자열 | 레코드 식별자 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_STATUS | 문자열 | 시스템 상태입니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_WIND | DOUBLE | 최대 지속 풍속(노트): 0~300노트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_PRES | DOUBLE | 최소 해수면 기압, 850~1050mb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SSHS | 문자열 | 미국 기관에서 제공하는 풍속을 기반으로 한 Saffir-Simpson 허리케인 등급 정보 (미국 기관에서는 1분 풍속을 제공함) 값:
풍속에 따라 분류된 열대 시스템[TD, TS, HU, TY, TC, ST, HR] 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R34_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R34_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R34_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 34노트 바람 반경 최대 범위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R34_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R50_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 범위에서 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R50_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 범위에서 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R50_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 최대 범위에서 50kt 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R50_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면에서 최대 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R64_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 64노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R64_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 64노트 풍속 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R64_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 64노트 바람 반경 최대 범위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_R64_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면의 최대 64노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_POCI | DOUBLE | 마지막으로 닫힌 등압선의 압력(밀리바), 900~1050mb 최적 추적되지 않음(재분석되지 않음) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_ROCI | DOUBLE | 마지막으로 닫힌 등압선의 반지름입니다(0~999해리). 추적되지 않음 (재분석되지 않음) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_RMW | DOUBLE | 최대 풍속의 반지름, 0~999해리 추적되지 않음 (재분석되지 않음) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_EYE | DOUBLE | 눈 직경, 0~120해리 추적되지 않음 (재분석되지 않음) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_LAT | DOUBLE | 도쿄 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_LON | DOUBLE | 도쿄 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_GRADE | 문자열 | 등급 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_WIND | DOUBLE | 최대 지속 풍속[10분 평균 기간] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_PRES | DOUBLE | 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R50_DIR | 문자열 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R50_LONG | DOUBLE | 50노트 이상의 바람이 부는 가장 긴 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R50_SHORT | DOUBLE | 50kt 이상의 바람이 부는 가장 짧은 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R30_DIR | 문자열 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R30_LONG | DOUBLE | 30노트 이상의 바람이 부는 가장 긴 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_R30_SHORT | DOUBLE | 30노트 이상의 바람의 가장 짧은 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO_LAND | 문자열 | 이 지표를 사용한 분석 시간 후 1시간 이내에 일본 열도에 상륙하거나 통과했습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA_LAT | DOUBLE | CMA 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA_LON | DOUBLE | CMA 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA_CAT | 문자열 | 2006년 6월 15일부터 사용된 중국 열대성 저기압 등급 국가 표준에 따른 강도 카테고리입니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA_WIND | DOUBLE | 열대 저기압 중심 근처의 2분 평균 최대 지속 풍속 (MSW; m/s) WND = 9는 MSW < 10m/s를 나타내고 WND = 0은 강도를 알 수 없음을 나타냅니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKO_LAT | DOUBLE | HKO 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKO_LON | DOUBLE | 미국 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKO_CAT | DOUBLE | 2009년 이후에는 태풍 위의 폭풍 유형을 두 가지 더 분류하여 총 7가지 폭풍 유형이 있습니다. LW (Low) <22kt TD (Tropical Depression) 22~33kt TS (Tropical Storm) 34~47kt STS (Severe Tropical Storm) 48~63kt T (Typhoon) 64~80kt ST (Severe Typhoon) 81~99kt SuperT (Super Typhoon) >= 100kt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKO_WIND | DOUBLE | 최대 지속 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKO_PRES | DOUBLE | 최저 해수면 기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_LAT | DOUBLE | NewDelhi Latitude |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_LON | DOUBLE | NewDelhi Longitude |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_GRADE | 문자열 | 방해 유형:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_WIND | DOUBLE | 최대 지속 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_PRES | DOUBLE | 최저 해수면 기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_CI | 문자열 | Dvorak CI-number |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_DP | DOUBLE | 뉴델리 DP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWDELHI_POCI | DOUBLE | 사이클론이 삽입된 환경 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_LAT | DOUBLE | 레위니옹 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_LON | DOUBLE | 레위니옹 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_TYPE | 문자열 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_WIND | DOUBLE | 최대 평균 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_PRES | DOUBLE | 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_TNUM | 문자열 | 드보락 T 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUINION_CI | 문자열 | Dvorak CI-number |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_RMW | DOUBLE | 최대 풍속의 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R34_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R34_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R34_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 34노트 바람 반경 최대 범위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R34_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면의 최대 범위는 34노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R50_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 범위에서 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R50_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 범위에서 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R50_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 최대 범위에서 50kt 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R50_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면에서 최대 50노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R64_NE | DOUBLE | 북동쪽 사분면의 최대 64노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R64_SE | DOUBLE | 남동쪽 사분면의 최대 64노트 풍속 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R64_SW | DOUBLE | 남서쪽 사분면의 64노트 바람 반경 최대 범위 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_R64_NW | DOUBLE | 북서쪽 사분면의 최대 64노트 바람 반경 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_LAT | DOUBLE | BOM 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_LON | DOUBLE | BOM 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_TYPE | 문자열 | 이는 관측 시 이 사이클론의 시스템 유형을 나타냅니다. 사이클론은 수명 동안 진화할 수 있으므로 중간에 유형이 변경될 수 있습니다 (예: 열대 외 전환 (ETT)).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_WIND | DOUBLE | 이는 사이클론 주변, 즉 중심 부근의 예상 최대 평균 풍속입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_PRES | DOUBLE | 사이클론의 중심 기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_TNUM | 문자열 | 드보락 T 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_CI | 문자열 | Dvorak CI-number |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_RMW | DOUBLE | 최대 평균 풍속의 평균 반경 (시스템 중심에서)입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R34_NE | DOUBLE | 이는 바람의 범위(강풍(17m/s) 이상)의 평균 반지름(시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R34_SE | DOUBLE | 이는 바람의 범위(강풍(17m/s) 이상)의 평균 반지름(시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R34_SW | DOUBLE | 이는 바람의 범위(강풍(17m/s) 이상)의 평균 반지름(시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R34_NW | DOUBLE | 이는 바람의 범위(강풍(17m/s) 이상)의 평균 반지름(시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R50_NE | DOUBLE | 이는 돌풍 (25m/s) 이상의 바람이 부는 범위의 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R50_SE | DOUBLE | 이는 돌풍 (25m/s) 이상의 바람이 부는 범위의 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R50_SW | DOUBLE | 이는 돌풍 (25m/s) 이상의 바람이 부는 범위의 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R50_NW | DOUBLE | 이는 돌풍 (25m/s) 이상의 바람이 부는 범위의 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R64_NE | DOUBLE | 이는 돌풍 (33m/s 이상)의 범위에 대한 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R64_SE | DOUBLE | 이는 돌풍 (33m/s 이상)의 범위에 대한 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남동쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R64_SW | DOUBLE | 이는 돌풍 (33m/s 이상)의 범위에 대한 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 남서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_R64_NW | DOUBLE | 이는 돌풍 (33m/s 이상)의 범위에 대한 평균 반지름 (시스템 중심에서)입니다. 네 개의 섹터는 기점을 중심으로 한 각 사분면의 평균 범위를 보여줍니다. 북서쪽 사분면 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_ROCI | DOUBLE | 가장 바깥쪽의 닫힌 등압선(1hPa 간격)의 추정 평균 반지름입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_POCI | DOUBLE | 사이클론이 삽입된 환경 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_EYE | DOUBLE | 사이클론 눈의 평균 반경입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_POS_METHOD | 문자열 | 이는 시스템의 중심 위치를 파생하는 데 사용된 도구를 나타냅니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_PRES_METHOD | 문자열 | 이 코드는 향후 새 시스템을 처리하고 중심 기압을 도출하는 데 사용되는 기압-풍속 관계를 구분하기 위해 확장해야 할 수 있습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADI_LAT | DOUBLE | 피지 나디 RSMC의 사이클론 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADI_LON | DOUBLE | 피지 나디 RSMC의 사이클론 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADI_CAT | 문자열 | Nadi 할당 카테고리 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON_LAT | DOUBLE | TCWC Wellington의 사이클론 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON_LON | DOUBLE | TCWC Wellington의 사이클론 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON_WIND | DOUBLE | Wellington에 할당된 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON_PRES | DOUBLE | 웰링턴 할당 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS824_LAT | DOUBLE | 데이터 세트 824의 사이클론 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS824_LON | DOUBLE | 데이터 세트 824의 사이클론 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS824_STAGE | 문자열 | TC - 열대성 저기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS824_WIND | DOUBLE | 최대 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS824_PRES | DOUBLE | 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9636_LAT | DOUBLE | NCEI 데이터 세트 TD9636의 사이클론 위도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9636_LON | DOUBLE | NCEI 데이터 세트 TD9636의 사이클론 경도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9636_STAGE | 문자열 | 이 필드는 표시된 시간과 위치에서 폭풍에 발생하는 가장 강한 바람을 추정한 값을 제공합니다. 초기 몇 년 동안 전체 폭풍이 도달한 최고 단계로 코딩되었습니다. 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9636_WIND | DOUBLE | 표시된 시점의 예상 최고 풍속입니다. 이러한 추정치는 주관적이며 주의해서 해석해야 합니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9636_PRES | DOUBLE | 최저 해수면 기압 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD9635_ROCI | DOUBLE | 크기 (시스템의 반지름) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMANN_LAT | DOUBLE | C의 사이클론 위도 Neumann 남반구 데이터 세트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMANN_LON | DOUBLE | C의 사이클론 경도입니다. Neumann 남반구 데이터 세트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMANN_CLASS | 문자열 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMANN_WIND | DOUBLE | 최대 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUMANN_PRES | DOUBLE | 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC_LAT | DOUBLE | M의 사이클론 위도 Chenoweth 데이터 세트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC_LON | DOUBLE | M의 사이클론 경도 Chenoweth 데이터 세트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC_CLASS | 문자열 | 폭풍 분류 값:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC_WIND | DOUBLE | 최대 풍속 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLC_PRES | DOUBLE | 중앙 압력 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_GUST | DOUBLE | 미국_기관에서 보고한 돌풍입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_GUST | DOUBLE | 사이클론 주변의 예상 최대 돌풍입니다. 즉, 개방된 지형 추정치를 기반으로 한 중심 부근의 돌풍입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOM_GUST_PER | DOUBLE | 최대 돌풍을 측정할 때 사용되는 돌풍 기간입니다. 이 매개변수는 3초 돌풍을 기반으로 하지 않는 WMO 형식으로 데이터를 수신할 때만 사용됩니다. 모든 오스트레일리아 기반 데이터는 3초 돌풍을 기반으로 해야 합니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_GUST | DOUBLE | 최대 돌풍 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUNION_GUST_PER | DOUBLE | 돌풍 기간 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SEAHGT | DOUBLE | SEARAD에 정의된 반경의 파고 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SEARAD_NE | DOUBLE | 폭풍 중심에서 북동쪽으로 확장되는 바다의 방사형 범위 (SEAHGT에 정의됨)입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SEARAD_SE | DOUBLE | 폭풍 중심에서 남동쪽으로 확장되는 바다의 방사형 범위 (SEAHGT에 정의됨)입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SEARAD_SW | DOUBLE | 폭풍 중심에서 남서쪽으로 확장되는 바다의 반경 (SEAHGT에 정의됨)입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA_SEARAD_NW | DOUBLE | 폭풍 중심에서 북서쪽으로 확장되는 바다의 반경 (SEAHGT에 정의됨)입니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORM_SPEED | DOUBLE | LAT 및 LON의 위치에서 계산된 시스템의 변환 속도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORM_DIR | DOUBLE | LAT 및 LON의 위치에서 계산된 시스템의 변환 방향입니다. 방향은 북쪽에서 동쪽으로 향하는 벡터를 향해 이동합니다[범위 = 0~360도]. |
이용약관
이용약관
NOAA 데이터, 정보, 제품은 전송 방법에 관계없이 저작권이 적용되지 않으며 일반인의 후속 사용에 제한이 없습니다. 획득한 후에는 합법적인 용도로 사용할 수 있습니다.
Earth Engine으로 탐색하기
코드 편집기(JavaScript)
