- 数据集可用时间
- 2024-08-01T00:00:00Z–2026-03-31T04:31:22Z
- 数据集生产者
- NASA JPL
- 标签
说明
此数据集包含来自 Sentinel-1 (DSWX-S1) 的三级动态 OPERA 地表水范围。DSWx-S1 可提供近乎全球的陆地地表水范围地理映射,空间分辨率为 30 米,基于军事网格参考系统 (MGRS) 网格系统,时间重访频率为 6-12 天。 DSWx-S1 使用 Sentinel-1 雷达观测结果,可绘制面积大于 3 公顷且宽度大于 200 米的开放式内陆水体,不受云层状况和日光照明的影响,而这些因素通常会对光学传感器造成挑战。DSWx-S1 数据记录的前向生产于 2024 年 9 月开始。
文档:
频段
频段
像元大小:30 米(所有频段)
| 名称 | 像元大小 | 说明 |
|---|---|---|
WTR_Water_classification |
30 米 | 经过掩盖的解释型水分类层。这表示按像素分类为以下三种水类别之一(非水、开放水和被淹植被)、掩膜(HAND 掩膜和叠掩/阴影掩膜)或无数据类别。 |
BWTR_Binary_water |
30 米 | 二元水地图是从 WTR 层派生而来的,是水类别(开放水和被淹植被)的并集,表示有水和无水的区域。此外,还提供了无效数据类别(HAND 掩盖、叠掩/阴影掩盖和填充值),以表示二元分类不提供水/非水分类的区域。 |
CONF_Confidence |
30 米 | 表示与基于 DIAG 结果的 WTR 分类相关的置信度。例如,WTR 层的“开放水”类别分为两个类别:“高置信度”和“中置信度”。 此外,此层还包括以低反向散射为特征的非水区域:低反向散射非水和土地覆盖掩盖。DSWx-S1 ATBD 中概述了这些 分类的详细说明。与 WTR 和 BWTR 层类似,“置信度”(CONF) 层还会标记因叠掩/阴影效应、无数据区域以及水文上不现实的水存在区域(由 HAND 掩盖标识)等因素而难以或无法检测到水的像元。 |
DIAG_diagnostic |
30 米 | 模糊值指标是使用辅助数据(包括 HAND、地形坡度角、参考水和 RTC-S1 反向散射)计算得出的,并应用了特定阈值。 这些值介于 0 到 100 之间,值越高表示存在开放水的可能性越大。 |
WTR_Water_classification 类别表
| 值 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | #ffffff | 非水 - 具有有效数据且不是开放水(类别 1)、被淹植被(类别 3)、高于最近排水掩盖的高度(类别 250)或叠掩/阴影掩盖(类别 251)的区域。应用土地覆盖掩盖时,掩盖可能会导致“非水”(类别 0)。 |
| 1 | #0000ff | 开放水 - 完全是水且不受传感器阻碍的区域,包括植被、地形和建筑物造成的阻碍。 |
| 3 | #66c2a5 | 被淹植被 - 被视为被淹没的区域,从双极化比率中的高值和土地覆盖地图中的湿地类别中提取。 |
| 250 | #d3d3d3 | 高于最近排水掩盖的高度 (HAND) - 地形高度高于 HAND 阈值的区域。 |
| 251 | #a9a9a9 | 叠掩/阴影掩盖 - 根据数字高程模型和传感器的几何图形计算出的叠掩或阴影区域。该区域直接从输入突发 RTC-S1 产品复制。 |
| 254 | #000080 | 海洋掩盖 - 使用添加了边距的海岸线数据库标识为海洋的区域。 |
BWTR_Binary_water 类别表
| 值 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | #ffffff | 非水 - 具有有效数据且不是水(类别 1)且不是 HAND 掩盖(类别 252)、叠掩或阴影(类别 253)的区域 |
| 1 | #0000ff | 水 - 分类为“开放水”或“被淹植被”的区域(请参阅 WTR 层)。 |
| 250 | #d3d3d3 | 高于最近排水掩盖的高度 (HAND) - 地形高度高于 HAND 阈值的区域。 |
| 251 | #a9a9a9 | 叠掩/阴影掩盖 - 根据数字高程模型和传感器的几何图形计算出的叠掩或阴影区域。该区域直接从输入突发 RTC-S1 产品复制。 |
CONF_Confidence 类别表
| 值 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | #ffffff | 非水 - 具有有效数据且不是开放水高置信度(类别 1)、开放水中置信度(类别 2)、被淹植被(类别 3)、通过双峰性测试估算的低反向散射非水(类别 5)、通过辅助掩盖估算的低反向散射非水(类别 6)、高于最近排水掩盖的高度(类别 250)或叠掩/阴影掩盖(类别 251)的区域。 |
| 1 | #0000ff | 开放水高置信度 - 完全是水且不受传感器阻碍的区域,包括植被、地形和建筑物造成的阻碍,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域不重叠。 |
| 2 | #0088ff | 开放水中置信度 - 反向散射高于初始阈值的区域,由于与周围水像元呈单峰分布而被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域不重叠。 |
| 5 | #66c2a5 | 潜在被淹植被 - 双极化比率高且与输入土地覆盖地图中的湿地区域不重叠的区域。 |
| 6 | #e0e0e0 | 低反向散射非水(双峰性测试)- 反向散射低于阈值的区域,根据双峰性测试不被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域不重叠。 |
| 7 | #cccccc | 低反向散射非水(辅助掩膜)- 反向散射低于阈值的区域,根据水范围、反向散射水平、坡度角和土地覆盖类别的历史记录不被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域不重叠。 |
| 30 | #aaaaaa | 非水 - 具有有效数据且不是开放水高置信度(类别 31)、开放水中置信度(类别 32)、被淹植被(类别 35)、通过双峰性测试估算的低反向散射非水(类别 36)、通过辅助掩盖估算的低反向散射非水(类别 37)、高于最近排水掩盖的高度(类别 250)或叠掩/阴影掩盖(类别 251)且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠的区域。 |
| 31 | #0040ff | 开放水高置信度 - 完全由水组成、不受植被、地形或建筑物阻碍且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠的区域。 |
| 32 | #4080ff | 开放水中置信度 - 反向散射高于初始阈值的区域,由于与周围水像元呈单峰分布而被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠 |
| 35 | #20b2aa | 被淹植被 - 由于双极化比率高而被视为被淹没且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠的区域。 |
| 36 | #bbbbbb | 低反向散射非水(双峰性测试)- 反向散射低于阈值的区域,根据双峰性测试不被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠。 |
| 37 | #888888 | 低反向散射非水(辅助掩膜)- 反向散射低于阈值的区域,根据水范围、反向散射水平、坡度角和土地覆盖类别的历史记录不被视为水,并且与输入土地覆盖地图中的湿地区域重叠。 |
| 250 | #d3d3d3 | 高于最近排水掩盖的高度 (HAND) - 地形高度高于 HAND 阈值的区域。 |
| 251 | #a9a9a9 | 叠掩/阴影掩盖 - 根据数字高程模型和传感器的几何图形计算出的叠掩或阴影区域。该区域直接从输入突发 RTC 产品复制。 |
DIAG_diagnostic 类别表
| 值 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | #bb0000 | 与 WTR 分类相关的模糊值,根据反向散射强度、参考水、坡度角和 HAND 值计算得出。 (值 0 到 100) |
| 252 | #d3d3d3 | 高于最近排水掩盖的高度 (HAND) - 地形高度高于 HAND 阈值的区域。 |
| 253 | #a9a9a9 | 叠掩/阴影掩盖 - 根据数字高程模型和传感器的几何图形计算出的叠掩或阴影区域。该区域直接从输入突发 RTC-S1 产品复制。 |
图像属性
图像属性
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DSWX_PRODUCT_VERSION | STRING | DSWx-S1 产品版本 |
| LAYOVER_SHADOW_COVERAGE | 双精度 | DSWx-S1 产品中基于 OPERA RTC-S1 产品的叠掩和阴影百分比。 |
| POLARIZATION | STRING | 极化(例如 VV、VH) |
| PROCESSING_DATETIME | STRING | DSWx-S1 产品处理日期。格式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。 |
| RTC_ORBIT_PASS_DIRECTION | STRING | 轨道方向(例如升轨或降轨)。 |
| RTC_PRODUCT_VERSION | STRING | 用于 RTC 产品的 OPERA RTC 算法的版本。 |
| SENSOR | STRING | 传感器仪器的名称(例如“IW”) |
| SPACECRAFT_NAME | STRING | 传感器平台的名称(例如 Sentinel-1A/B) |
| SPATIAL_COVERAGE | 双精度 | 包含数据的图块的面积百分比。 |
使用条款
使用条款
此数据集根据 EOSDIS 数据使用和引用指南公开共享,没有任何限制
引用
OPERA。2024 年。OPERA Dynamic Surface Water Extent from Sentinel-1 产品(第 1 版)。版本 1.0。PO.DAAC,美国加利福尼亚州。数据集访问时间 [YYYY-MM-DD],网址为 https://doi.org/10.5067/OPDSWS1-L3V1
DOI
通过 Earth Engine 探索
代码编辑器 (JavaScript)
Map.setCenter(13.1921, 55.7069, 10); var dswx_s1_collection = ee.ImageCollection('OPERA/DSWX/L3_V1/S1') .filterDate('2025-03-01', '2025-10-01'); // Mask out values >= 252 before calculating the mode we don't // want to have clouds or snow/ice be included. var masked_collection = dswx_s1_collection.map(function(image) { var wtr = image.select('WTR_Water_classification'); return wtr.updateMask(wtr.lt(252)); }); var dswx_s1 = masked_collection .reduce(ee.Reducer.max()) .rename('WTR_Water_classification'); var wtr_class_values = [ 0, // Not water 1, // Open water 2, //Partial surface water 252, // Snow/ice 253, // Cloud/cloud shadow 254 // Ocean masked ]; var wtr_palette = [ 'ffffff', // Not water '0000ff', // Open water '0088ff', // Partial surface water 'f2f2f2', // Snow/ice 'dfdfdf', // Cloud/cloud shadow 'da00ff', // Ocean masked ]; // Select the water classification band and remap to make have palette vis. var wtr_band = dswx_s1.select('WTR_Water_classification'); var to = [0, 1, 2, 3, 4, 5]; var wtr_remapped = wtr_band.remap(wtr_class_values, to); Map.addLayer( wtr_remapped, {min: 0, max: 5, palette: wtr_palette}, 'Water Classification (Remapped)');