
- Disponibilité des ensembles de données
- 2001-01-01T00:00:00Z–2002-01-01T00:00:00Z
- Fournisseur de l'ensemble de données
- USGS
- Tags
Description
Les données GAP/LANDFIRE sur les écosystèmes terrestres nationaux représentent une classification détaillée de la végétation et de la couverture terrestre pour les États-Unis contigus. Alaska, Hawaï et Porto Rico.GAP/LF 2011 Ecosystems for the Conterminous U.S. est une mise à jour de la version 2.2 des données de couverture des sols du National Gap Analysis Program. Les écosystèmes de l'Alaska ont été mis à jour par LANDFIRE pour refléter les conditions de 2012 (LANDFIRE 2012). Les données pour Hawaï et Porto Rico représentent la période de 2001 (Gon et al. 2006, Gould et al. 2008). Le système de classification utilisé pour l'Alaska et les 48 États continentaux est basé sur la classification des systèmes écologiques de NatureServe (Comer et al. 2003), tandis que la légende de la carte de Porto Rico et d'Hawaï est basée sur des systèmes de classification spécifiques aux îles (Gon et al. 2006, Gould et al. 2008).
Bracelets
Taille des pixels
30 mètres
Bandes de fréquences
Nom | Min | Max | Taille des pixels | Description |
---|---|---|---|---|
landcover |
1 | 143 | mètres | Descriptions des classes d'occupation des sols |
Tableau des classes de couverture du sol
Valeur | Couleur | Description |
---|---|---|
1 | Aucun | Forêts et arbustaies périglaciaires maritimes du Pacifique de l'Alaska |
2 | Aucun | Dune de plage d'épicéas de Sitka de la côte pacifique de l'Alaska |
3 | Aucun | Forêt d'épicéas de Sitka de la côte pacifique de l'Alaska |
4 | Aucun | Forêt de pruches de l'Ouest de la zone maritime du Pacifique en Alaska |
5 | Aucun | Forêt hypermaritime de thuya géant et de pruche de l'Ouest du Pacifique Nord |
6 | Aucun | Forêt mésique de pruche de l'Ouest et de cèdre jaune du Pacifique Nord |
7 | Aucun | Forêt subboréale de pruches de montagne et d'épinettes blanches de l'Alaska |
8 | Aucun | Forêt de pruches de montagne maritime du Pacifique de l'Alaska |
9 | Aucun | Forêt subalpine de pruches de montagne du Pacifique de l'Alaska |
10 | Aucun | Parc subalpin mésique maritime du Pacifique Nord |
11 | Aucun | Forêt inondable et arbustaie maritimes du Pacifique de l'Alaska |
12 | Aucun | Forêt de conifères mal drainée de la zone maritime du Pacifique en Alaska |
13 | Aucun | Marais arbustif du Pacifique Nord |
14 | Aucun | Forêt subboréale de conifères et de feuillus d'Alaska |
15 | Aucun | Forêt et bois de conifères subboréaux blancs et de Lutz de l'Alaska |
16 | Aucun | Forêt de bouleaux, de peupliers et de peupliers de Kenai et des Aléoutiennes |
17 | Aucun | Forêt boréale de pente humide-mésique d'épinettes noires de l'ouest de l'Amérique du Nord |
18 | Aucun | Forêt boréale mésique de bouleaux et de trembles de l'ouest de l'Amérique du Nord |
19 | Aucun | Forêt boréale mésique d'épinettes noires de l'ouest de l'Amérique du Nord |
20 | Aucun | Forêt boréale d'épinettes blanches de l'ouest de l'Amérique du Nord |
21 | Aucun | Forêt boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord, composée d'épinettes blanches et de feuillus |
22 | Aucun | Forêt boréale de lichens et d'épinettes de l'ouest de l'Amérique du Nord |
23 | Aucun | Forêt boréale subalpine de peupliers baumiers et de trembles de l'ouest de l'Amérique du Nord |
24 | Aucun | Forêt boréale de l'épinette blanche de la limite forestière de l'ouest de l'Amérique du Nord |
25 | Aucun | Marécage arbustif décidu de la forêt boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
26 | Aucun | Forêt boréale humide de l'ouest de l'Amérique du Nord à épinettes noires et à Linaigrette vaginée |
27 | Aucun | Forêt et arbustaie de la plaine inondable des Aléoutiennes |
28 | Aucun | Forêts et arbustaies alluviales de plaine et de grands cours d'eau boréaux de l'ouest de l'Amérique du Nord |
29 | Aucun | Forêts et arbustaies alluviales montagnardes boréales de l'ouest de l'Amérique du Nord |
30 | Aucun | Forêts et arbustaies ripariennes boréales en cordons de l'ouest de l'Amérique du Nord |
31 | Aucun | Arbustaie de pente avalancheuse maritime du Pacifique de l'Alaska |
32 | Aucun | Prairie herbacée mésique maritime du Pacifique de l'Alaska |
33 | Aucun | Arbustaie subalpine côtière de l'Alaska avec aulnes et framboisiers |
34 | Aucun | Arbustaie mésique d'aulnes et de framboisiers des Aléoutiennes |
35 | Aucun | Prairie herbacée mésique aléoutienne |
36 | Aucun | Arbustaie de myrtilles à feuilles ovales des Aléoutiennes |
37 | Aucun | Dune intérieure active de l'Arctique de l'Alaska |
38 | Aucun | Alaska Arctic Mesic Herbaceous Meadow |
39 | Aucun | Arbustaie subboréale de pente d'avalanche d'Alaska |
40 | Aucun | Alaska Sub-boreal Mesic Subalpine Alder Shrubland |
41 | Aucun | Arbustaie de saules mésiques-humides des Aléoutiennes |
42 | Aucun | Dune intérieure active boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
43 | Aucun | Prairie herbacée mésique alpine boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
44 | Aucun | Boreal Dry Aspen-Steppe Bluff de l'ouest de l'Amérique du Nord |
45 | Aucun | Prairie sèche boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
46 | Aucun | Fourré mésique boréal de l'ouest de l'Amérique du Nord à bouleaux et saules |
47 | Aucun | Prairie mésique à calamagrostis du sous-boréal de l'ouest de l'Amérique du Nord |
48 | Aucun | Prairie de dunegrass américain des Aléoutiennes |
49 | Aucun | Plage marine et prairie de plage des Aléoutiennes |
50 | Aucun | Promontoire rocheux et falaise maritime des Aléoutiennes |
51 | Aucun | Plage et prairie de plage de l'Alaska arctique marin |
52 | Aucun | Tourbière à sphaignes et à arbustes nains de l'Arctique de l'Alaska |
53 | Aucun | Tourbière humide à carex et sphaignes de l'Arctique de l'Alaska |
54 | Aucun | Tourbière à épinettes noires boréales naines de l'ouest de l'Amérique du Nord |
55 | Aucun | Fen de la forêt boréale de l'épinette noire et du mélèze de l'ouest de l'Amérique du Nord |
56 | Aucun | Fen herbacé boréal de l'ouest de l'Amérique du Nord |
57 | Aucun | Tourbière à arbustes nains boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
58 | Aucun | Tourbière boréale à carex et arbustes nains de l'ouest de l'Amérique du Nord |
59 | Aucun | Tourbière à sphaignes et arbustes nains maritimes du Pacifique de l'Alaska |
60 | Aucun | Tourbière de pruche de montagne maritime du Pacifique de l'Alaska |
61 | Aucun | Tourbière de pins maritimes du Pacifique de l'Alaska |
62 | Aucun | Zone humide herbacée et arbustive de plaine inondable de la côte pacifique de l'Alaska |
63 | Aucun | Arbustes nains humides de la zone maritime pacifique de l'Alaska |
64 | Aucun | Tourbière non vasculaire des Aléoutiennes |
65 | Aucun | Tourbière arbustive et à laîches des Aléoutiennes |
66 | Aucun | Prairie humide et tourbière herbacée des Aléoutiennes |
67 | Aucun | Zone humide de la plaine inondable des Aléoutiennes |
68 | Aucun | Marais d'eau douce des Aléoutiennes |
69 | Aucun | Plaine inondable de prairies herbacées et d'arbustes aléoutiens |
70 | Aucun | Marais herbacé émergent d'eau douce boréal de l'ouest de l'Amérique du Nord |
71 | Aucun | Zone humide herbacée et arbustive de plaine inondable boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
72 | Aucun | Prairie humide boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord |
73 | Aucun | Plaine inondable alpine maritime du Pacifique de l'Alaska |
74 | Aucun | Prairie alpine humide maritime du Pacifique de l'Alaska |
75 | Aucun | Prairie côtière et levée de chenal de la zone maritime pacifique de l'Alaska |
76 | Aucun | Fen et prairie humide de la zone maritime pacifique de l'Alaska |
77 | Aucun | Arbustaie subalpine de Copperbush de la zone maritime du Pacifique de l'Alaska |
78 | Aucun | Marais d'eau douce tempéré du Pacifique |
79 | Aucun | Alaska Arctic Coastal Brackish Meadow |
80 | Aucun | Alaska Arctic Coastal Sedge-Dwarf-Shrubland |
81 | Aucun | Vasière arctique de l'Alaska |
82 | Aucun | Marais de marée arctique de l'Alaska |
83 | Aucun | Marais maritimes aléoutiens |
84 | Aucun | Marais salants et saumâtres tempérés du Pacifique |
85 | Aucun | Alaska Sub-boreal and Maritime Alpine Mesic Herbaceous Meadow |
86 | Aucun | Arbustes nains alpins maritimes du Pacifique de l'Alaska |
87 | Aucun | Arbustaie et lande alpine clairsemées de l'Alaska pacifique maritime |
88 | Aucun | Empetrum nigrum-Herbaceous Heath |
89 | Aucun | Arbustes nains et herbacés mélangés des Aléoutiennes |
90 | Aucun | Aleutian Sparse Heath and Fell-Field |
91 | Aucun | Alaska Arctic Acidic Dryas Dwarf-Shrubland |
92 | Aucun | Toundra arctique d'Alaska à lichens et arbustes nains acidophiles |
93 | Aucun | Toundra arctique acide et clairsemée de l'Alaska |
94 | Aucun | Alaska Arctic Dwarf-Shrubland |
95 | Aucun | Plaine inondable de l'Arctique de l'Alaska |
96 | Aucun | Plaine inondable de la grande rivière de l'Arctique de l'Alaska |
97 | Aucun | Toundra de lichens de l'Arctique de l'Alaska |
98 | Aucun | Alaska Arctic Mesic Alder Shrubland |
99 | Aucun | Toundra méso-xérique à carex et dryas de l'Arctique de l'Alaska |
100 | Aucun | Toundra de carex et de saules mésiques de l'Arctique de l'Alaska |
101 | Aucun | Arbustaie de saules mésique-humide de l'Arctique de l'Alaska |
102 | Aucun | Alaska Arctic Non-Acidic Dryas Dwarf-Shrubland |
103 | Aucun | Toundra arctique non acide à lichens et arbustes nains de l'Alaska |
104 | Aucun | Toundra clairsemée non acide de l'Arctique de l'Alaska |
105 | Aucun | Toundra de lichens et d'arbustes nains du plateau de permafrost de l'Arctique de l'Alaska |
107 | Aucun | Alaska Arctic Scrub Birch-Ericaceous Shrubland |
108 | Aucun | Landes naines à Dryas de l'Ouest de l'Amérique du Nord |
109 | Aucun | Sommet de la forêt boréale alpine naine de l'ouest de l'Amérique du Nord |
110 | Aucun | Arbustes nains et lichens des arbustaies alpines et boréales de l'ouest de l'Amérique du Nord |
111 | Aucun | Landes à arbustes nains éricoïdes boréales et alpines de l'ouest de l'Amérique du Nord |
112 | Aucun | Plaine inondable boréale et alpine de l'ouest de l'Amérique du Nord |
113 | Aucun | Marais d'eau douce à Glyceria arctica en Alaska |
114 | Aucun | Toundra polygonale arbustive-tussock de l'Arctique de l'Alaska |
115 | Aucun | Toundra de tussocks polygonaux de l'Arctique de l'Alaska |
116 | Aucun | Toundra de carex humide et sol polygonal de l'Arctique de l'Alaska |
117 | Aucun | Marais d'eau douce à carex arctique de l'Alaska |
118 | Aucun | Toundra arbustive et à tussocks de l'Arctique de l'Alaska |
119 | Aucun | Toundra de tussocks arctiques de l'Alaska |
120 | Aucun | Toundra de lichens et de tussocks arctiques de l'Alaska |
121 | Aucun | Alaska Arctic Wet Sedge Meadow |
122 | Aucun | Toundra de tufs et d'arbustes nains boréaux de l'ouest de l'Amérique du Nord |
123 | Aucun | Toundra de tufs boréaux de l'ouest de l'Amérique du Nord |
124 | Aucun | Vasière intertidale tempérée du Pacifique |
125 | Aucun | Herbier marin du Pacifique Nord |
126 | Aucun | Alaska Arctic Freshwater Aquatic Bed |
127 | Aucun | Zone aquatique d'eau douce tempérée du Pacifique |
128 | Aucun | Zone aquatique boréale d'eau douce de l'ouest de l'Amérique du Nord |
129 | Aucun | Roches volcaniques et talus aléoutiens |
130 | Aucun | Roches mères et talus de l'Arctique de l'Alaska |
131 | Aucun | Éboulis et roches-mères boréaux et alpins de l'ouest de l'Amérique du Nord |
132 | Aucun | Roches mères et éboulis alpins et subalpins du Pacifique Nord |
133 | Aucun | Neige/Verglas |
134 | Aucun | Terre aride indifférenciée |
135 | Aucun | Terres cultivées |
136 | Aucun | Pâturage/Foin |
137 | Aucun | Développé, haute intensité |
138 | Aucun | Développé, faible intensité |
139 | Aucun | Développé, intensité moyenne |
140 | Aucun | Développé, Espace ouvert |
141 | Aucun | Couvert végétal récemment brûlé |
142 | Aucun | Eaux libres (saumâtres/salées) |
143 | Aucun | Eau libre (eau douce) |
Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation
La plupart des informations de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS, United States Geological Survey) appartiennent au domaine public et peuvent être utilisées sans restriction. Pour en savoir plus sur la façon d'indiquer que l'USGS est la source d'informations, consultez la page correspondante.
Explorer avec Earth Engine
Éditeur de code (JavaScript)
var dataset = ee.Image('USGS/GAP/AK/2001'); var visualization = { bands: ['landcover'], min: 1.0, max: 143.0, }; Map.setCenter(-151.97, 63.68, 4); Map.addLayer(dataset, visualization, 'GAP Alaska');