
- 数据集可用性
- 2000-02-22T00:00:00Z–2000-02-22T00:00:00Z
- 数据集提供商
- WWF
- 标签
说明
BasinATLAS 是 HydroATLAS 数据库的一个组件,而 HydroSHEDS 是 HydroATLAS 数据库的一个组件。
BasinATLAS 提供了一份标准化的水文环境属性信息汇编,其中包含全球所有流域的高空间分辨率数据。此数据集包含 56 个变量的数据,分为 281 个属性,并分为六个类别:水文;地形;气候;土地覆盖和利用;土壤和地质;以及人为影响(请参阅下方链接的 HydroATLAS 文档中的表 1)。
流域的级别从 1(粗略)到 12(详细),使用 Pfafstetter 代码。基础分水岭划定使用 NASA SRTM 数字高程图 (DEM)(低于 60oN 纬度)和 USGS HYDRO1k DEM(高于 60oN 纬度)。
技术文档:
https://www.hydrosheds.org/images/inpages/HydroATLAS_TechDoc_v10.pdf
请注意,对于北纬 60 度以上的地区,HydroATLAS 数据的质量明显较低,因为没有可用的底层 SRTM 高程数据,因此使用了分辨率较低的 DEM(USGS 提供的 HYDRO1k)。
HydroSHEDS 由世界自然基金会 (WWF) 的保护科学计划与美国地质调查局、国际热带农业中心、大自然保护协会和德国卡塞尔大学环境系统研究中心合作开发。
表架构
表架构
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
HYBAS_ID | INT | 前 1 位数字表示地区: * 1 = 非洲 * 2 = 欧洲 * 3 = 西伯利亚 * 4 = 亚洲 * 5 = 澳大利亚 * 6 = 南美洲 * 7 = 北美洲 * 8 = 北极(北美洲) * 9 = 格陵兰。 接下来的 2 位数字定义了 Pfafstetter 级别 (01-12)。值“00”用于包含所有原始子盆地和所有 Pfafstetter 代码(所有级别)的“级别 0”层级;“级别 0”仅存在于 HydroBASINS 的标准格式(不含湖泊)中。 接下来的 6 位数字表示 HydroSHEDS 网络中的唯一标识符;大于 900,000 的值表示湖泊,仅出现在自定义格式(包含湖泊)中 最后 1 位数字表示子流域相对于河流网络的位置(0 = 无侧;1 = 左侧;2 = 右侧)。边仅针对自定义格式(含湖泊)定义。 |
COAST | INT | 合并沿海盆地的指示器:0 = 否;1 = 是。沿海盆地是指排入海洋的小型沿海流域的集合体,位于较大的河流流域之间。 |
DIST_MAIN | 双精度 | 从多边形出口到最下游的汇的距离(以公里为单位)。 |
DIST_SINK | 双精度 | 从多边形出口到下一个下游汇的距离(以公里为单位)。 |
ENDO | INT | 内陆盆地(无地表径流与海洋相连)的指示器:0 = 不属于内陆盆地;1 = 属于内陆盆地;2 = 内陆盆地的汇(即最下游的多边形)。 |
MAIN_BAS | INT | 最下游汇的 Hybas_id,即主要河流盆地的出口。 |
NEXT_DOWN | INT | 下一个下游多边形的 Hybas_id。 |
NEXT_SINK | INT | 下一个下游汇的 Hybas_id。 |
PFAF_ID | INT | Pfafstetter 代码。 |
SORT | INT | 指示器,用于显示 shapefile 中存储原始多边形的记录编号(序列)(即,从原始 shapefile 中的 1 开始向上计数)。原始多边形按从下游到上游的顺序排序。此字段可用于将多边形排序回其原始序列,或执行拓扑搜索。 |
SUB_AREA | 双精度 | 流域面积(以平方公里为单位)。 |
UP_AREA | 双精度 | 总上游面积,以平方公里为单位。 |
aet_mm_s01 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {01}(1 月) |
aet_mm_s02 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {02} 年 2 月 |
aet_mm_s03 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {03}(3 月) |
aet_mm_s04 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {04},4 月 |
aet_mm_s05 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {05} 年 5 月 |
aet_mm_s06 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {06} 年 6 月 |
aet_mm_s07 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {07} 月 |
aet_mm_s08 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {08}(8 月) |
aet_mm_s09 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {09} 年 9 月 |
aet_mm_s10 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {10} 月 |
aet_mm_s11 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {11}(11 月) |
aet_mm_s12 | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {12} 月 |
aet_mm_syr | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {yr} 年平均值 |
aet_mm_uyr | INT | 实际蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = 子流域出水口上游的整个流域;维度 = {yr} 年平均值 |
ari_ix_sav | INT | 全球干旱指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {av} 平均值 |
ari_ix_uav | INT | 全球干旱指数:类别 = 气候;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {av} 平均值 |
cls_cl_smj | INT | Climate Strata:类别 = Climate;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
cly_pc_sav | INT | 土壤中的黏土分数:类别 = 土壤和地质;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {av}(平均值) |
cly_pc_uav | INT | 土壤中的黏土分数:类别 = 土壤和地质;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域;维度 = {av} 平均值{u} |
clz_cl_smj | INT | 气候带:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
cmi_ix_s01 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(在子流域倾倒点);维度 = {01}(1 月) |
cmi_ix_s02 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {02}(2 月) |
cmi_ix_s03 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {03} 3 月 |
cmi_ix_s04 | INT | 气候水分指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {04}(4 月) |
cmi_ix_s05 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {05} 年 5 月 |
cmi_ix_s06 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {06}(6 月) |
cmi_ix_s07 | INT | 气候水分指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {07}(7 月) |
cmi_ix_s08 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {08} 月 |
cmi_ix_s09 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {09} 9 月 |
cmi_ix_s10 | INT | 气候水分指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {10}(10 月) |
cmi_ix_s11 | INT | 气候水分指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {11}(11 月) |
cmi_ix_s12 | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {12}(12 月) |
cmi_ix_syr | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = {s} 在子流域倾泻点;维度 = {yr} 年平均值 |
cmi_ix_uyr | INT | 气候湿度指数:类别 = 气候;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {yr} 年平均值{u} |
crp_pc_sse | INT | 耕地范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se} 空间范围 (%) |
crp_pc_use | INT | 耕地范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {se} 空间范围 (%) |
dis_m3_pmn | 双精度 | 天然流量:类别 = 水文;空间范围 = {p},位于子流域出水口;维度 = {mn},年最小值 |
dis_m3_pmx | 双精度 | 天然排放:类别 = 水文;空间范围 = {p} 在子流域倾泻点;维度 = {mx} 年最大值 |
dis_m3_pyr | 双精度 | 自然排放:类别 = 水文;空间范围 = {p}(位于子流域倾泻点);维度 = {yr} 年平均值 |
dor_pc_pva | INT | 监管程度:类别 = 水文;空间范围 = {p}(位于子流域倾泻点);维度 = {va} 值 |
ele_mt_sav | INT | 海拔:类别 = 地貌;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {av}(平均值) |
ele_mt_smn | INT | 海拔:类别 = 地理地貌;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mn}(最小值) |
ele_mt_smx | INT | 海拔:类别 = 地理学;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mx}(最大) |
ele_mt_uav | INT | 海拔:类别 = 地理地貌;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {av} 平均值 |
ero_kh_sav | INT | 土壤侵蚀:类别 = 土壤与地质;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {av}(平均值) |
ero_kh_uav | INT | 土壤侵蚀:类别 = 土壤和地质;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {av} 平均值 |
fec_cl_smj | INT | 淡水生态区:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
fmh_cl_smj | INT | 淡水主要栖息地类型:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
for_pc_sse | INT | 森林覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se}(空间范围百分比) |
for_pc_use | INT | 森林覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域出水口上游整个流域的 {u};维度 = {se} 空间范围(百分比) |
gad_id_smj | INT | 全球行政区:类别 = 人为;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
gdp_ud_sav | INT | 国内生产总值:类别 = 人为;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {av} 平均值 |
gdp_ud_ssu | INT | 国内生产总值:类别 = 人为;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {su} 总和 |
gdp_ud_usu | INT | 国内生产总值:类别 = 人为;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {su} 总和 |
gla_pc_sse | INT | 冰川范围:类别 = Landcover;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se} 空间范围 (%) |
gla_pc_use | INT | 冰川范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {se} 空间范围(百分比){u} |
glc_cl_smj | INT | 土地覆盖类别:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
glc_pc_s01 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {01} 覆盖率:阔叶常绿乔木覆盖 |
glc_pc_s02 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {02} 覆盖率:阔叶落叶郁闭乔木覆盖率 |
glc_pc_s03 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {03} 覆盖率:阔叶落叶疏林 |
glc_pc_s04 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {04} 覆盖率:针叶常绿乔木覆盖 |
glc_pc_s05 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {05} % 覆盖率:针叶落叶乔木覆盖 |
glc_pc_s06 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {06} 覆盖率:树木覆盖率,混合叶型 |
glc_pc_s07 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {07} % 覆盖率:树木覆盖、定期洪水、淡水(和微咸水) |
glc_pc_s08 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {08} 覆盖率:树木覆盖、定期洪水、咸水 |
glc_pc_s09 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s} 在子流域倾泻点;维度 = {09} 覆盖率:镶嵌:树木覆盖 / 其他天然植被 |
glc_pc_s10 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {10} % 覆盖率:树木覆盖、烧毁 |
glc_pc_s11 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {11} % 覆盖率:灌木覆盖,封闭-开放,常绿 |
glc_pc_s12 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {12} % 覆盖率:灌木覆盖,封闭-开放,落叶 |
glc_pc_s13 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {13} % 覆盖率:草本覆盖,封闭-开放 |
glc_pc_s14 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {14} 覆盖率:稀疏的草本或灌木覆盖 |
glc_pc_s15 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {15}(覆盖率百分比):定期洪水淹没的灌木和/或草本覆盖 |
glc_pc_s16 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s} 在子流域倾泻点;维度 = {16} 覆盖率百分比:耕地和管理区域 |
glc_pc_s17 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {17};覆盖率百分比:镶嵌:耕地 / 树木覆盖 / 其他天然植被 |
glc_pc_s18 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {18} % 覆盖率:镶嵌:农田 / 灌木或草地覆盖 |
glc_pc_s19 | INT | 土地覆被范围:类别 = 土地覆被;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {19} % 覆盖率:裸露区域 |
glc_pc_s20 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {20} % 覆盖率:水体 |
glc_pc_s21 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {21} % 覆盖率:冰雪 |
glc_pc_s22 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s} 在子流域倾泻点;维度 = {22} % 覆盖率:人造地表和相关区域 |
glc_pc_u01 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {01} 覆盖率(百分比):阔叶常绿乔木覆盖 |
glc_pc_u02 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {02} % 覆盖率:阔叶落叶郁闭乔木 |
glc_pc_u03 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {03} 覆盖率:阔叶落叶疏林 |
glc_pc_u04 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {04} 覆盖率:针叶常绿乔木覆盖率(百分比){u} |
glc_pc_u05 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {u} 子流域倾泻点上游的整个流域;维度 = {05} 覆盖率:针叶落叶乔木覆盖率 |
glc_pc_u06 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {06} 覆盖率百分比:树木覆盖率,混合叶片类型 |
glc_pc_u07 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {07} 覆盖率:树木覆盖、定期洪水、淡水(和微咸水) |
glc_pc_u08 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {08} % 覆盖率:树木覆盖、定期洪水、咸水 |
glc_pc_u09 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积 {u};维度 = {09} 覆盖率:镶嵌:树木覆盖 / 其他天然植被 |
glc_pc_u10 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {10} % 覆盖率:树木覆盖、烧毁 |
glc_pc_u11 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积 {u};维度 = {11} 覆盖率(灌木覆盖、封闭-开放、常绿) |
glc_pc_u12 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {12} 覆盖率(百分比):灌木覆盖、封闭-开放、落叶 |
glc_pc_u13 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {13} 覆盖率:草本覆盖,封闭-开放 |
glc_pc_u14 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {14} 覆盖率:稀疏草本或稀疏灌木覆盖 |
glc_pc_u15 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {15} % 覆盖率:定期洪水淹没的灌木和/或草本覆盖 |
glc_pc_u16 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {16} 覆盖率:耕地和管理区域{u} |
glc_pc_u17 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {17} 覆盖率:镶嵌:农田 / 树木覆盖 / 其他天然植被 |
glc_pc_u18 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {18} 覆盖率:镶嵌:农田 / 灌木或草地覆盖 |
glc_pc_u19 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {19} % 覆盖率:裸露区域 |
glc_pc_u20 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {20} 覆盖率:水体 |
glc_pc_u21 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {21} % 覆盖率:积雪和冰 |
glc_pc_u22 | INT | 土地覆盖范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积 {u};维度 = {22} 覆盖率:人造地表及相关区域 |
gwt_cm_sav | INT | 地下水位深度:类别 = 水文;空间范围 = 子流域出水口处的 {s};维度 = {av} 平均值 |
hdi_ix_sav | INT | 人类发展指数:类别 = 人为;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {av} 平均值 |
hft_ix_s09 | INT | 人类足迹:类别 = 人为;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {09} 年 2009 年 |
hft_ix_s93 | INT | 人类足迹:类别 = 人为;空间范围 = {s} 在子流域倾泻点;维度 = {93} 年 1993 年 |
hft_ix_u09 | INT | 人类足迹:类别 = 人为;空间范围 = 子流域倾泻点上游的整个流域;维度 = 2009 年 |
hft_ix_u93 | INT | 人类足迹:类别 = 人为;空间范围 = 子流域倾泻点上游的整个流域;维度 = {93} 年 1993 年 |
inu_pc_slt | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点处的 {s};维度 = {lt} 长期最大值 |
inu_pc_smn | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点处的 {s};维度 = {mn} 年最低值 |
inu_pc_smx | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点处的 {s};维度 = {mx} 年最大值 |
inu_pc_ult | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {lt} 长期最大值 |
inu_pc_umn | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {mn} 年最低值 |
inu_pc_umx | INT | 淹没范围:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {mx} 年最大值 |
ire_pc_sse | INT | 灌溉面积范围(已配备):类别 = Landcover;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se} 空间范围(百分比) |
ire_pc_use | INT | 灌溉面积范围(已配备):类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {se} 空间范围(百分比) |
kar_pc_sse | INT | 喀斯特地区范围:类别 = 土壤和地质;空间范围 = {s}(在子流域倾泻点);维度 = {se}(空间范围百分比) |
kar_pc_use | INT | 喀斯特地区范围:类别 = 土壤和地质;空间范围 = 子流域出水口上游的总流域面积;维度 = {se} 空间范围 (%) |
lit_cl_smj | INT | 岩性类别:类别 = 土壤和地质;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {mj}(空间多数) |
lka_pc_sse | INT | 湖泊面积百分比:类别 = 水文;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se}(空间范围百分比) |
lka_pc_use | INT | 湖泊面积百分比:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {se} 空间范围 (%) |
lkv_mc_usu | INT | 湖泊容积:类别 = 水文;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {su} 总和 |
nli_ix_sav | INT | 夜间灯光:类别 = 人为;空间范围 = 子流域倾泻点处的 {s};维度 = {av} 平均值 |
nli_ix_uav | INT | 夜间灯光:类别 = 人为;空间范围 = 子流域倾泻点上游的整个流域;维度 = {av} 平均值 |
pac_pc_sse | INT | 保护区范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {se}(空间范围百分比) |
pac_pc_use | INT | 保护区范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {se} 空间范围(百分比){u} |
pet_mm_s01 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {01}(1 月) |
pet_mm_s02 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {02}(2 月) |
pet_mm_s03 | INT | 潜在蒸发蒸腾量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {03}(3 月) |
pet_mm_s04 | INT | 潜在蒸发蒸腾量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {04}(4 月) |
pet_mm_s05 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {05} 年 5 月 |
pet_mm_s06 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {06} 年 6 月 |
pet_mm_s07 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾注点);维度 = {07}(7 月) |
pet_mm_s08 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {08}(8 月) |
pet_mm_s09 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {09} 月 |
pet_mm_s10 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾注点);维度 = {10}(10 月) |
pet_mm_s11 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {11}(11 月) |
pet_mm_s12 | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {12}(12 月) |
pet_mm_syr | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {yr} 年平均值 |
pet_mm_uyr | INT | 潜在蒸散量:类别 = 气候;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积(以 {u} 为单位);维度 = {yr} 年平均值 |
pnv_cl_smj | INT | 潜在的天然植被类别:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点处的 {s};维度 = {mj} 空间多数 |
pnv_pc_s01 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {01} 覆盖率百分比:热带常绿森林/林地 |
pnv_pc_s02 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {02} 覆盖率:热带落叶林/林地 |
pnv_pc_s03 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {03} 覆盖率:温带阔叶常绿森林/林地 |
pnv_pc_s04 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {04} % 覆盖率:温带针叶常绿森林/林地 |
pnv_pc_s05 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {05} 覆盖率:温带落叶阔叶林/林地 |
pnv_pc_s06 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {06} 覆盖率百分比:北方常绿森林/林地 |
pnv_pc_s07 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {07} 覆盖率:北方落叶阔叶林/林地 |
pnv_pc_s08 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {08} 覆盖率:混交林 |
pnv_pc_s09 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾注点);维度 = {09} 百分比覆盖率:热带草原 |
pnv_pc_s10 | INT | 潜在的自然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {10} % 覆盖率:草原/草原 |
pnv_pc_s11 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {11} % 覆盖率:茂密的灌木丛 |
pnv_pc_s12 | INT | 潜在天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = {s}(位于子流域倾泻点);维度 = {12} 覆盖率百分比:开阔灌木丛 |
pnv_pc_s13 | INT | 潜在的自然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {13} % 覆盖率:苔原 |
pnv_pc_s14 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {14} % 覆盖率:沙漠 |
pnv_pc_s15 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = {s},位于子流域倾泻点;维度 = {15} % 覆盖率:极地沙漠/岩石/冰 |
pnv_pc_u01 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {01} 覆盖率百分比:热带常绿森林/林地 |
pnv_pc_u02 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {02} 覆盖率:热带落叶林/林地 |
pnv_pc_u03 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 地表覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {03} 覆盖率百分比:温带阔叶常绿森林/林地 |
pnv_pc_u04 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游整个流域的 {u};维度 = {04} 覆盖率百分比:温带针叶常绿森林/林地 |
pnv_pc_u05 | INT | 潜在的天然植被范围:类别 = 土地覆盖;空间范围 = 子流域倾泻点上游的总流域面积;维度 = {05} 覆盖率(百分比):温带落叶阔叶林/林地{u} |
