
- Dataset-Verfügbarkeit
- 2011-05-10T00:00:00Z–2016-12-06T00:00:00Z
- Dataset-Anbieter
- US Department of Interior Bureau of Land Management (BLM)
- Tags
Beschreibung
Seit 2011 sammelt das Bureau of Land Management (BLM) mit seiner AIM-Strategie (Assessment Inventory and Monitoring) Feldinformationen, um den Zustand des Landes zu ermitteln. Bisher wurden auf BLM-Land mehr als 6.000 AIM-Feldstudien durchgeführt. Das BLM AIM-Datenarchiv wird jährlich aktualisiert. An jeder Parzelle werden standardisierte Kernindikatoren erhoben, die sowohl ökologisch relevant als auch eindeutig mit der Gesundheit des Weidelands verbunden sind. Diese Indikatoren geben Aufschluss über die biotische Integrität, die Stabilität von Boden und Standort sowie die hydrologische Funktion. Die Messungen der terrestrischen Parzellen umfassen den Anteil an unbedecktem Boden, die Zusammensetzung und Höhe der Vegetation, Pflanzen von Managementinteresse, nicht einheimische invasive Arten, Lücken im Pflanzenbestand, die Artenvielfalt und die Stabilität der Bodenaggregate. AIM ist einer der umfangreichsten öffentlich verfügbaren Datensätze für die Messung von Parzellen auf Bundesland in den westlichen USA, der für eine Reihe von Analyse-, Klassifizierungs- und Validierungszwecken in Fernerkundungsbilder und andere Geoinformationen integriert werden kann.
Dieses Dataset wurde erstellt, um den Status, den Zustand und den Trend der nationalen BLM-Ressourcen gemäß den BLM-Richtlinien zu überwachen. Die für die Erhebung dieser Daten verwendete Methodik finden Sie in der Landscape Toolbox und im Monitoring Manual, 2. Auflage. Diese Daten sollten nicht für statistische oder räumliche Schlussfolgerungen verwendet werden, ohne dass bekannt ist, wie das Stichprobendesign erstellt wurde, oder ohne räumliche Gewichte für die Punkte auf Grundlage des Stichprobendesigns zu berechnen.
Diese Feature-Klasse enthält Überwachungsdaten, die landesweit erfasst werden, um den Status, die Bedingungen und den Trend der Ressourcen auf BLM-Land zu ermitteln. Die Daten werden gemäß der AIM-Strategie (BLM Assessment, Inventory, and Monitoring) erhoben. Die AIM-Strategie umfasst ein probabilistisches Stichprobendesign, Standard-Kernindikatoren und ‑Methoden, die elektronische Datenerfassung und ‑verwaltung sowie die Integration mit Fernerkundung. Zu den Attributen gehören die wichtigsten terrestrischen Indikatoren des BLM: unbedeckter Boden, Zusammensetzung der Vegetation, Pflanzenarten von Managementinteresse, nicht einheimische invasive Arten und prozentuale Lücken im Blätterdach (genaue Details zu den Attributen finden Sie im Abschnitt „Entität/Attribut“). Die Daten wurden von BLM-Außenstellen, BLM-Bezirken und/oder zugehörigen Außenteams mit Unterstützung des BLM National Operations Center erhoben und verwaltet. Die Daten werden in einer zentralen Datenbank (TerrADat) im BLM National Operations Center gespeichert.
Die Daten wurden von geschulten Datenerfassern des BLM und von Partnerorganisationen erhoben. Sie haben die BLM-Kernprotokolle für die Erfassung terrestrischer Daten befolgt. Die Daten wurden elektronisch mit der Datenbank für Inventar, Monitoring und Bewertung erfasst. Sie wurden von den Datenerfassern verwaltet, mit Aufsicht durch die BLM-Außenstellen, Landesbüros und das National Operations Center. Dieses Dataset wurde einer strengen Qualitätssicherung unterzogen, um die Datenqualität zu gewährleisten.
Tabellenschema
Tabellenschema
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BareSoilCover_FH | DOUBLE | Die Basalbedeckung des Bodens auf der Parzelle, ohne Boden, der von etwas bedeckt ist. Punkte mit Beifuß über dem bloßen Boden werden beispielsweise nicht in diesen Indikator einbezogen. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. |
DateEstablished | STRING | Das Datum, an dem das Grundstück in DIMA eingerichtet wurde, JJJJ/MM/TT HH:MM:SS |
DateLoadedInDb | STRING | Datum, an dem die Database for Inventory, Monitoring, and Assessment (DIMA) in TerrADat hochgeladen wurde. Entspricht einem Standarddatum, ändert sich aber mit dem Jahr, in dem die Daten erhoben wurden (JJJJ-09-01). |
DateVisited | STRING | Das Datum, an dem die Daten auf dem Grundstück erhoben wurden, JJJJ/MM/TT HH:MM:SS |
EcologicalSiteId | STRING | Eindeutige ID für den ökologischen Standort, der vom NRCS als „eine besondere Art von Land mit spezifischen Merkmalen, die sich von anderen Arten von Land in ihrer Fähigkeit unterscheidet, eine bestimmte Art und Menge an Vegetation zu produzieren“ definiert wird. Die IDs stammen aus dem Ecological Site Information System. |
GapPct_25_50 | DOUBLE | Der Prozentsatz der Bodenoberfläche der Parzelle, die von Lücken zwischen den Pflanzenkronen mit einer Größe von 25 bis 50 cm bedeckt ist. Dieser Indikator wird mit der GAP-Intercept-Methode gemessen (drei Transekte pro Parzelle). |
GapPct_51_100 | DOUBLE | Der Prozentsatz der Bodenoberfläche der Parzelle, der von Lücken zwischen Pflanzenkronen mit einer Größe von 50 bis 100 cm bedeckt ist. Dieser Indikator wird mit der GAP-Intercept-Methode gemessen (drei Transekte pro Parzelle). |
GapPct_101_200 | DOUBLE | Der Prozentsatz der Bodenoberfläche des Grundstücks, der von Lücken zwischen Pflanzenkronen mit einer Größe von 101 bis 200 cm bedeckt ist. Dieser Indikator wird mit der GAP-Intercept-Methode gemessen (drei Transekte pro Parzelle). |
GapPct_200_plus | DOUBLE | Der Prozentsatz der Bodenoberfläche des Grundstücks, der von Lücken zwischen den Baumkronen bedeckt ist, die größer als 200 cm sind. Dieser Indikator wird mit der GAP-Intercept-Methode gemessen (drei Transekte pro Parzelle). |
GapPct_25_plus | DOUBLE | Der Prozentsatz der Bodenoberfläche des Grundstücks, der von Lücken zwischen den Pflanzenkronen bedeckt ist, die größer als 25 cm sind. Dieser Indikator wird mit der GAP-Intercept-Methode gemessen (drei Transekte pro Parzelle). |
HerbaceousHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe der krautigen Pflanzen auf der Parzelle. Die Daten wurden mit der Methode zur Messung der Vegetationshöhe (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle) erhoben. |
InvAnnForbCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven einjährigen Kräutern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvAnnForbGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven einjährigen Kräutern und Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode abgeleitet (150 Punkte auf drei Transektoren pro Parzelle). Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvAnnGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht heimischen invasiven einjährigen Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvPerenForbCover_AH | DOUBLE | Die Deckung nicht einheimischer invasiver mehrjähriger krautiger Pflanzen auf der Parzelle. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvPerenForbGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven mehrjährigen Kräutern und Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode abgeleitet (150 Punkte auf drei Transektoren pro Parzelle). Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvPerenGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven mehrjährigen Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvPerenGrassHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe invasiver mehrjähriger Gräser auf der Parzelle. Die Daten wurden mit der Methode zur Messung der Vegetationshöhe (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle) erhoben. |
InvPlantCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung der Parzelle mit nicht einheimischen invasiven Pflanzen. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvPlant_NumSp | DOUBLE | Die Anzahl der nicht einheimischen invasiven Pflanzenarten, die während einer zeitlich begrenzten Suche (Arteninventar) auf der gesamten Parzellenfläche gefunden wurden. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvShrubCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven Sträuchern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvSubShrubCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht einheimischen invasiven Halbsträuchern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvSucculentCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks durch nicht einheimische invasive Sukkulenten. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
InvTreeCover_AH | DOUBLE | Die Abdeckung des Grundstücks durch nicht heimische invasive Bäume. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvAnnForbCover_AH | DOUBLE | Die Bodenbedeckung durch nicht invasive einjährige Kräuter in der Parzelle. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvAnnForbGrassCover_AH | DOUBLE | Die Deckung von nichtinvasiven einjährigen Kräutern und Gräsern auf der Parzelle. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvAnnGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven einjährigen Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvPerenForbCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven, mehrjährigen krautigen Pflanzen. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvPerenForbGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven mehrjährigen Kräutern und Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept-Methode (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der nicht einheimische invasive Status und die Wuchsform werden von lokalen Naturressourcenspezialisten festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvPerenGrassCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven, mehrjährigen Gräsern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvPerenGrassHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe von nicht invasiven mehrjährigen Gräsern auf der Parzelle. Die Daten wurden mit der Methode zur Messung der Vegetationshöhe (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle) erhoben. |
NonInvShrubCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven Sträuchern. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transektlinien pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvSubShrubCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks durch nicht invasive Halbsträucher. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transektlinien pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvSucculentCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Grundstücks mit nicht invasiven Sukkulenten. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transektlinien pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
NonInvTreeCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung durch nicht invasive Bäume auf der Parzelle. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transektlinien pro Parzelle) abgeleitet. Der Status als nicht einheimische invasive Art und die Wuchsform werden von lokalen Spezialisten für natürliche Ressourcen festgelegt, oft nach Rücksprache mit der USDA PLANTS-Datenbank. |
OtherShrubHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe von Nicht-Beifuß-Sträuchern, die bevorzugte Sträucher für das Birkhuhn auf der Parzelle sind. Weitere Straucharten aus der USDA Plants Database sind: AMAL2, AMUT, ATCO, CEVE, CHNA2, CHVI8, GRSP, GUSA2, JUOC, JUOS, KRLA2, PAMY, PUTR2, ROWO, SAVE4, SYAL, SYOR2 und TECA2. Die Daten wurden mit dem Protokoll zur Vegetationshöhe erhoben (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle). |
PlotID | STRING | Name für jeden Standort oder jedes Grundstück, an dem Daten erhoben werden, wie vom Datenerheber zugewiesen. Die Formate variieren. Doppelte Plot-IDs können in verschiedenen Standorten und Projekten vorhanden sein, aber nicht innerhalb desselben Standorts. Jede AIM-Darstellung ist der Mittelpunkt eines Kreises mit einem Radius von 55 Metern (Durchmesser von 110 Metern), in dem Überwachungsindikatoren (Dataset-Attribute) erfasst wurden. Die Punkte wurden mithilfe eines räumlich ausgewogenen Stichprobendesigns innerhalb des gewünschten Inferenzraums zufällig ausgewählt. Die meisten Attribute wurden entlang von drei 50- oder 25‑Meter-Transekten erfasst, die um 5 Meter vom Mittelpunkt versetzt sind und in einem Winkel von 0, 120 und 240 Grad vom Mittelpunkt ausgehen. |
PlotKey | STRING | Eindeutige numerische ID, die jedem Standort zugewiesen ist. Sie wird automatisch in DIMA generiert, wenn zum ersten Mal ein Diagramm erstellt wird. Bei zukünftigen Besuchen desselben Grundstücks wird in der Regel derselbe Grundstücksschlüssel verwendet. |
PrimaryKey | STRING | Eindeutige Kennung für jedes Diagramm. Sie enthält den Plot-Schlüssel sowie die in TerrADat geladenen Daten. |
ProjectName | STRING | Bezieht sich auf den größeren Projektbereich, in dem die Daten erhoben wurden. Enthält in der Regel den Bundesstaat, das BLM-Büro und das Jahr. |
SagebrushCover_AH | DOUBLE | Die Bedeckung des Plots mit Beifuß. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transekten pro Parzelle) abgeleitet. Zu den Arten von Beifuß aus der USDA PLANTS-Datenbank gehören: ARAR8; ARARL3; ARARL; ARNO4; ARARN; ARBI3; ARCAB3; ARBO5; ARCAC5; ARCAV2; ARCAV; ARFR4; ARPA16; ARPE6; ARPY2; ARRI2; PIDE4; ARSP5; ARTRS2; ARTRT; ARTRV; ARTRX; ARTRV; ARTRP4; ARTRW8; ARTRW; ARTRT2; ARTRR2; ARTRR4; und SPAR2. |
SagebrushHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe des Beifußes auf der Parzelle. Die Daten wurden mit der Methode zur Messung der Vegetationshöhe (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle) erhoben. Zu den Arten von Beifuß aus der USDA PLANTS-Datenbank gehören: ARAR8; ARARL3; ARARL; ARNO4; ARARN; ARBI3; ARCAB3; ARBO5; ARCAC5; ARCAV2; ARCAV; ARFR4; ARPA16; ARPE6; ARPY2; ARRI2; PIDE4; ARSP5; ARTRS2; ARTRT; ARTRV; ARTRX; ARTRV; ARTRP4; ARTRW8; ARTRW; ARTRT2; ARTRR2; ARTRR4; und SPAR2. |
SiteID | STRING | Dies wird von Datenerfassungsstellen zum Gruppieren von Parzellen verwendet, z.B. nach Typ oder Verwaltungsbereich. Häufige Werte sind Namen von Verwaltungseinheiten (z. B. Zuteilungen) oder das Thema der Datenerhebung (z. B. Rückgewinnung). |
SoilStability_All | DOUBLE | Die durchschnittliche Stabilität der Bodenaggregate aller Proben auf der Parzelle. Dieser Indikator wird mit dem Soil Aggregate Stability Test (bis zu 18 Proben pro Parzelle) gemessen. Bei diesem Test reicht die Stabilität von 1 bis 6, wobei 1 die geringste und 6 die höchste Stabilität darstellt. |
SoilStability_Protected | DOUBLE | Die durchschnittliche Stabilität der Bodenaggregate von Proben, die unter dem Blätterdach von Pflanzen auf der Parzelle entnommen wurden. Dieser Indikator wird mit dem Soil Aggregate Stability Test (bis zu 18 Proben pro Parzelle) gemessen. Bei diesem Test reicht die Stabilität von 1 bis 6, wobei 1 die geringste und 6 die höchste Stabilität darstellt. |
SoilStability_Unprotected | DOUBLE | Die durchschnittliche Stabilität der Bodenaggregate von Proben, die zwischen Pflanzenkronen (z.B. ohne direkte Abdeckung darüber) auf der Parzelle entnommen wurden. Dieser Indikator wird mit dem Soil Aggregate Stability Test (bis zu 18 Proben pro Parzelle) gemessen. Bei diesem Test reicht die Stabilität von 1 bis 6, wobei 1 die geringste und 6 die höchste Stabilität darstellt. |
TotalFoliarCover_FH | DOUBLE | Die Blattdecke der Pflanzen auf der Parzelle. Dieser Indikator wird aus der Line Point Intercept Method (150 Punkte auf drei Transektlinien pro Parzelle) abgeleitet. |
WoodyHgt_Avg | DOUBLE | Durchschnittliche Höhe der Gehölze auf der Parzelle. Die Daten wurden mit der Methode zur Bestimmung der Vegetationshöhe (30 Punkte auf 3 Transekten pro Parzelle) erhoben. |
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Diese Daten gelten als gemeinfrei.
Diese Daten werden vom Bureau of Land Management (BLM) „wie besehen“ bereitgestellt und können Fehler oder Auslassungen enthalten. Der Nutzer übernimmt das gesamte Risiko, das mit der Verwendung dieser Daten verbunden ist, und trägt die volle Verantwortung dafür, ob diese Daten für die beabsichtigte Verwendung des Nutzers geeignet sind. Die in diesen Daten enthaltenen Informationen sind dynamisch und können sich im Laufe der Zeit ändern. Die Daten sind nicht besser als die Quellen, aus denen sie abgeleitet wurden. Sowohl Umfang als auch Genauigkeit können im gesamten Datensatz variieren. Diese Daten haben möglicherweise nicht die Genauigkeit, Auflösung, Vollständigkeit, Aktualität oder andere Merkmale, die für Anwendungen geeignet sind, die potenzielle Nutzer der Daten in Betracht ziehen. Der Nutzer wird aufgefordert, den Inhalt der Metadatendatei, die mit diesen Daten verknüpft ist, sorgfältig zu prüfen. Diese Daten sind weder rechtliche Dokumente noch Landvermessungen und dürfen nicht als solche verwendet werden. Offizielle Aufzeichnungen können in maximal BLM-Büros eingesehen werden. Bitte melden Sie alle Fehler in den Daten an das BLM-Büro, von dem sie bezogen wurden. Das BLM muss in allen Produkten, die aus diesen Daten abgeleitet werden, als Datenquelle angegeben werden. Nutzer, die die Daten ändern möchten, sollten die Art der vorgenommenen Änderungen beschreiben. Der Nutzer darf die Daten nicht falsch darstellen und nicht den Eindruck erwecken, dass die vorgenommenen Änderungen vom BLM genehmigt oder unterstützt wurden. Diese Daten können vom BLM ohne Benachrichtigung aktualisiert werden.
Das BLM übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Das BLM übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten für die individuelle oder aggregierte Nutzung mit anderen Daten. Die Weitergabe an Auftragnehmer, Partner oder andere Dritte stellt keine solche Gewährleistung für die individuelle oder aggregierte Nutzung von Daten mit anderen Daten dar. Obwohl diese Daten auf Computern des BLM erfolgreich verarbeitet wurden, übernimmt das BLM keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Verwendung dieser Daten auf einem anderen System oder für allgemeine oder wissenschaftliche Zwecke. Die Verteilung dieser Daten stellt keine solche Garantie dar und impliziert auch keine solche Garantie. Die BLM übernimmt keinerlei Haftung für die Zahlung von Folgeschäden, Neben-, indirekten, besonderen oder deliktischen Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, der aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die geografischen Daten oder aus der Bereitstellung, Installation, dem Betrieb oder dem Support durch die BLM entsteht.
Earth Engine nutzen
Code-Editor (JavaScript)
var greens = ee.List([ '#00441B', '#00682A', '#37A055', '#5DB96B', '#AEDEA7', '#E7F6E2', '#F7FCF5' ]); var reds = ee.List([ '#67000D', '#9E0D14', '#E32F27', '#F6553D', '#FCA082', '#FEE2D5', '#FFF5F0' ]); function normalize(value, min, max) { return value.subtract(min).divide(ee.Number(max).subtract(min)); } function setColor(feature, property, min, max, palette) { var value = normalize(feature.getNumber(property), min, max) .multiply(palette.size()) .min(palette.size().subtract(1)) .max(0); return feature.set({style: {color: palette.get(value.int())}}); } var fc = ee.FeatureCollection('BLM/AIM/v1/TerrADat/TerrestrialAIM'); var woodyHeightStyle = function(f) { return setColor(f, 'WoodyHgt_Avg', 0, 100, greens); }; var bareSoilStyle = function(f) { return setColor(f, 'BareSoilCover_FH', 0, 100, reds); }; var treeHeight = fc.filter('WoodyHgt_Avg > 1').map(woodyHeightStyle); var bareSoil = fc.filter('BareSoilCover_FH > 1').map(bareSoilStyle); Map.addLayer(bareSoil.style({styleProperty: 'style', pointSize: 3})); Map.addLayer(treeHeight.style({styleProperty: 'style', pointSize: 1})); Map.setCenter(-110, 40, 6);
Als FeatureView visualisieren
Ein FeatureView
ist eine beschleunigte Darstellung eines FeatureCollection
, die nur angezeigt werden kann. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu
FeatureView
.
Code-Editor (JavaScript)
var fvLayer = ui.Map.FeatureViewLayer( 'BLM/AIM/v1/TerrADat/TerrestrialAIM_FeatureView'); var visParams = { isVisible: false, pointSize: 7, rules: [ { filter: ee.Filter.expression('WoodyHgt_Avg > 1'), isVisible: true, color: { property: 'WoodyHgt_Avg', mode: 'linear', palette: ['00441b', '00682a', '37a055', '5db96b', 'aedea7', 'e7f6e2', 'f7fcf5'], min: 0, max: 100 } } ] }; fvLayer.setVisParams(visParams); fvLayer.setName('Average woody plant height'); Map.setCenter(-110, 40, 6); Map.add(fvLayer);