
- Доступность набора данных
- 2014-03-01T00:00:00Z–2025-12-21T14:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- Научно-исследовательский центр наблюдения за Землей JAXA
- Каденция
- 1 час
- Теги
Описание
Глобальное спутниковое картирование осадков (GSMaP) предоставляет глобальные почасовые данные об осадках с разрешением 0,1 x 0,1 градуса. GSMaP — это продукт миссии Global Precipitation Measurement (GPM), которая предоставляет глобальные данные об осадках с трехчасовыми интервалами. Значения оцениваются с использованием многодиапазонных пассивных микроволновых и инфракрасных радиометров со спутника GPM Core Observatory, а также с помощью группировки других спутников. Алгоритм определения интенсивности осадков GPM основан на модели переноса излучения. Скорректированная по данным измерительных приборов интенсивность рассчитывается на основе оптимизации 24-часового накопления почасовых данных об осадках GSMaP в суточные данные об осадках, полученные с помощью измерительных приборов NOAA/CPC. Этот набор данных обрабатывается алгоритмом GSMaP версии 7 (версия продукта 4). Более подробную информацию см. в технической документации GSMaP .
Этот набор данных содержит предварительные версии продуктов GSMaP_NRT, которые регулярно заменяются обновленными версиями по мере появления данных GSMaP_MVK. Продукты помечены метаданными со значением «status». При первоначальном предоставлении продукта значение свойства равно «provisional». После обновления предварительного продукта до окончательной версии это значение изменяется на «permanent». Для получения дополнительной информации см. Общую документацию.
Группы
Размер пикселя
11132 метра
Группы
| Имя | Единицы | Мин | Макс | Размер пикселя | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hourlyPrecipRate | мм/ч | 0* | 204.88* | метры | Моментальный снимок почасовой интенсивности осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hourlyPrecipRateGC | мм/ч | 0* | 200.36* | метры | Снимок почасовой интенсивности осадков, скорректированный по данным дождемера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observationTimeFlag | час | -124.72* | 16.06* | метры | Относительное время от момента начала файла до момента наблюдения с помощью микроволнового радиометра (изображающего/изображающего устройства). Если в течение часового окна нет наблюдений, время будет равно отрицательному числу часов, прошедших с момента последнего наблюдения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
satelliteInfoFlag | метры | Используемый спутник/датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gaugeQualityInfo | количество/д | 0* | 121* | метры | Наличие корректировки показаний индикатора определяется статусом «предварительный»: 1 означает корректировку, 0 — отсутствие корректировки. Когда статус «постоянный», значение пикселя представляет собой среднесуточное количество индикаторов, использованных для корректировки в данном пикселе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| AlgorithmID | НИТЬ | Алгоритм, сгенерировавший этот продукт, например, 3GSMAPH. |
| Версия алгоритма | НИТЬ | Версия алгоритма, которая сгенерировала этот продукт. |
| Версия продукта | НИТЬ | Версия данных, присвоенная системой обработки. |
| GenerationDateTime | НИТЬ | Дата и время создания этого грануля |
| статус | НИТЬ | Постоянный или временный |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Любой, кто желает опубликовать результаты, полученные с использованием данных системы JAXA Global Rainfall Watch, должен четко указать в публикации право собственности на данные (например, «Глобальная карта осадков в режиме, близком к реальному времени (GSMaP_NRT) от JAXA Global Rainfall Watch» была подготовлена и распространена Центром исследований наблюдения Земли Японского агентства аэрокосмических исследований). Если вы использовали данные о осадках из системы GSMaP, пожалуйста, процитируйте основные публикации, перечисленные ниже. Для получения дополнительной информации посетите Политику сайта JAXA и Руководство пользователя .
Цитаты
Кубота, Т., К. Аонаши, Т. Ушио, С. Шиге, Ю.Н. Такаябу, М. Качи, Ю. Араи, Т. Ташима, Т. Масаки, Н. Кавамото, Т. Мега, М.К. Ямамото, А. Хамада, М. Ямаджи, Г. Лю и Р. Оки 2020: Продукты глобального спутникового картирования осадков (GSMaP) в эпоху GPM, Спутниковые измерения осадков, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-24568-9_20.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('JAXA/GPM_L3/GSMaP/v7/operational') .filter(ee.Filter.date('2023-09-10', '2023-09-11')); var precipitation = dataset.select('hourlyPrecipRate'); var precipitationVis = { min: 0.0, max: 10.0, palette: ['1621a2', 'ffffff', '03ffff', '13ff03', 'efff00', 'ffb103', 'ff2300'], }; Map.setCenter(-90.7, 26.12, 3); Map.addLayer(precipitation, precipitationVis, 'Precipitation');