
- Доступность набора данных
- 1980-01-01T00:00:00Z–2025-12-01T23:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- NASA/MERRA
- Каденция
- 1 час
- Теги
Описание
M2T1NXFLX (или tavg1_2d_flx_Nx) — это почасовой усредненный набор данных в рамках программы Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications версии 2 (MERRA-2). Этот набор данных содержит ассимилированные диагностические данные о поверхностном потоке, такие как общее количество осадков, скорректированное по смещению общее количество осадков, температура воздуха на поверхности, удельная влажность на поверхности, скорость ветра на поверхности и испарение из-за турбулентности. «Поверхность» в этом наборе данных — это модельный приземный слой. Высота модельного приземного слоя (HLML) изменяется со временем и местоположением, составляя примерно 60 метров над землей. Поле данных снабжено временной меткой с центральным временем в один час, начиная с 00:30 UTC, например: 00:30, 01:30, ..., 23:30 UTC.
MERRA-2 — это последняя версия глобального атмосферного реанализа для спутниковой эры, созданная Управлением глобального моделирования и ассимиляции НАСА (GMAO) с использованием модели системы наблюдения Земли Годдарда (GEOS) версии 5.12.4. Набор данных охватывает период с 1980 года по настоящее время с задержкой примерно в 3 недели после окончания месяца.
Группы
Размер пикселя
69375 метров
Размер пикселя Y
55000 метров
Группы
| Имя | Единицы | Мин | Макс | Размер пикселя | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
BSTAR | м/с² | -0.021035* | 0.791739* | метры | Шкала поверхностной плавучести |
CDH | кг/м²/с | 8e-06* | 0.522482* | метры | Коэффициент поверхностного теплообмена |
CDM | кг/м²/с | 5e-06* | 0.518079* | метры | Коэффициент поверхностного обмена для импульса |
CDQ | кг/м²/с | 8e-06* | 0.522482* | метры | Коэффициент поверхностного обмена для влаги |
CN | 0.000646* | 0.032227* | метры | Коэффициент нейтрального сопротивления поверхности | |
DISPH | м | 0* | 23.0781* | метры | Высота нулевого смещения плоскости |
EFLUX | Вт/м² | -308.949* | 1655.85* | метры | Суммарный поток скрытой энергии |
EVAP | кг/м²/с | -0.00011* | 0.000673* | метры | Испарение из-за турбулентности |
FRCAN | 0* | 1* | метры | Доля площади ливневых дождей | |
FRCCN | 0* | 0.423096* | метры | Доля площади конвективных ливней | |
FRCLS | 0* | 1* | метры | Доля площади крупномасштабных ливневых дождей без наковальни | |
FRSEAICE | 0* | 1* | метры | Покрытая льдом часть плитки | |
GHTSKIN | Вт/м² | -245.078* | 1e+15* | метры | Подогрев грунта для поддержания температуры кожи |
HFLUX | Вт/м² | -1181.24* | 686.742* | метры | Поток явной теплоты от турбулентности |
HLML | м | 42.3642* | 71.0599* | метры | Высота поверхностного слоя |
NIRDF | Вт/м² | 0* | 282.495* | метры | Поверхностный нисходящий поток ближнего инфракрасного излучения |
NIRDR | Вт/м² | 0* | 592.217* | метры | Поток нисходящего ближнего инфракрасного излучения на поверхности |
PBLH | м | 42.3621* | 5780.88* | метры | Высота планетарного пограничного слоя |
PGENTOT | кг/м²/с | 0* | 0.017593* | метры | Общее количество осадков, выпадающих в столбе атмосферы. |
PRECANV | кг/м²/с | 0* | 0.000968* | метры | Осаждение наковальни |
PRECCON | кг/м²/с | 0* | 0.002629* | метры | Конвективные осадки |
PRECLSC | кг/м²/с | 0* | 0.014614* | метры | крупномасштабные осадки нанонавила |
PRECSNO | кг/м²/с | 0* | 0.006308* | метры | Снегопад |
PRECTOTCORR | кг/м²/с | 0* | 0.110565* | метры | Общее количество осадков |
PRECTOT | кг/м²/с | 0* | 0.017509* | метры | Общее количество осадков |
PREVTOT | кг/м²/с | 0* | 0.001474* | метры | Полное повторное испарение/сублимация осадков в столбе атмосферы |
QLML | 0* | 0.034333* | метры | удельная влажность поверхности | |
QSH | Массовая доля | 0* | 0.044069* | метры | Эффективная удельная влажность поверхности |
QSTAR | Массовая доля | -0.000139* | 0.005463* | метры | Шкала поверхностной влажности |
RHOA | кг/м³ | 0.658498* | 1.68283* | метры | Плотность воздуха на поверхности |
RISFC | -318.273* | 578.05* | метры | Поверхностное число Ричардсона | |
SPEEDMAX | РС | 0.074227* | 49.4767* | метры | Скорость ветра на поверхности |
SPEED | РС | 0.061141* | 49.3541* | метры | Скорость ветра на поверхности |
TAUGWX | Н/м² | -3.06294* | 5.8716* | метры | Напряженность гравитационных волн, направленных на восток, на поверхности |
TAUGWY | Н/м² | -5.10649* | 4.99554* | метры | Напряженность гравитационных волн, направленных на север, на поверхности |
TAUX | Н/м² | -5.48865* | 5.09378* | метры | поверхностное напряжение в восточном направлении |
TAUY | Н/м² | -6.19036* | 4.19191* | метры | Поверхностное напряжение в северном направлении |
TCZPBL | м | 6.55864* | 2.83712e+06* | метры | Высота планетарного пограничного слоя Transcom |
TLML | К | 191.833* | 320.174* | метры | Температура воздуха на поверхности |
TSH | К | 185.73* | 328.859* | метры | Эффективная температура поверхности кожи |
TSTAR | К | -11.0761* | 5.74402* | метры | Шкала температуры поверхности |
ULML | РС | -48.8082* | 42.8239* | метры | Поверхностный ветер, дующий с востока |
USTAR | РС | 0.000667* | 2.31844* | метры | Масштаб поверхностной скорости |
VLML | РС | -41.9408* | 44.3777* | метры | Поверхностный ветер, дующий с севера |
Z0H | м | 1e-05* | 4.54622* | метры | Шероховатость поверхности для нагрева |
Z0M | м | 1e-05* | 4.54622* | метры | Шероховатость поверхности |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
НАСА содействует полному и открытому обмену всеми данными с научно-исследовательскими и прикладными сообществами, частной промышленностью, академическими кругами и широкой общественностью.
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/GSFC/MERRA/flx/2') .filter(ee.Filter.date('2022-02-01', '2022-02-02')); var surface_buoyancy_scale = dataset.select('BSTAR'); var sbsVis = { min: -0.00998, max: 0.01174, palette: ['001137', '01abab', 'e7eb05', '620500'] }; Map.setCenter(-95, 39, 2); Map.addLayer(surface_buoyancy_scale, sbsVis, 'Surface buoyancy scale');