
- Доступность набора данных
- 1980-01-01T00:00:00Z–2025-12-01T23:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- NASA/MERRA
- Каденция
- 1 час
- Теги
- конденсация
Описание
M2T1NXSLV (или tavg1_2d_slv_Nx) — это усредненный по времени двухмерный набор данных в программе Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications версии 2 (MERRA-2). Этот набор данных содержит метеорологические диагностические данные на часто используемых вертикальных уровнях, такие как температура воздуха на высоте 2 метра (или на высоте 10 метров, 850 гПа, 500 гПа, 250 гПа), компоненты ветра на высоте 50 метров (или на высоте 2 метра, 10 метров, 850 гПа, 500 гПа, 250 гПа), атмосферное давление на уровне моря, давление на поверхности и общее количество осаждаемого водяного пара (или ледяной воды, жидкой воды). Поле данных снабжено временной меткой с центральным временем в один час, начиная с 00:30 UTC, например: 00:30, 01:30, ..., 23:30 UTC.
MERRA-2 — это последняя версия глобального атмосферного реанализа для спутниковой эры, созданная Управлением глобального моделирования и ассимиляции НАСА (GMAO) с использованием модели системы наблюдения Земли Годдарда (GEOS) версии 5.12.4. Набор данных охватывает период с 1980 года по настоящее время с задержкой примерно в 3 недели после окончания месяца.
Группы
Размер пикселя
69375 метров
Размер пикселя Y
55000 метров
Группы
| Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание |
|---|---|---|---|
CLDPRS | Па | метры | давление на верхней границе облака |
CLDTMP | К | метры | температура верхней границы облака |
DISPH | м | метры | Высота нулевого смещения плоскости |
H1000 | м | метры | Высота 1000 МБ |
H250 | м | метры | Высота на уровне 250 гПа |
H500 | м | метры | Высота на уровне 500 гПа |
H850 | м | метры | Высота на уровне 850 гПа |
OMEGA500 | Па/с | метры | Омега при 500 гПа |
PBLTOP | Па | метры | давление Pbltop |
PS | Па | метры | поверхностное давление |
Q250 | Массовая доля | метры | Удельная влажность на уровне 250 гПа |
Q500 | Массовая доля | метры | Удельная влажность на уровне 500 гПа |
Q850 | Массовая доля | метры | Удельная влажность на уровне 850 гПа |
QV10M | Массовая доля | метры | удельная влажность на расстоянии 10 метров |
QV2M | Массовая доля | метры | удельная влажность на расстоянии 2 метров |
SLP | Па | метры | давление на уровне моря |
T10M | К | метры | Температура воздуха на высоте 10 метров |
T250 | К | метры | Температура воздуха на уровне 250 гПа |
T2MDEW | К | метры | Температура точки росы на расстоянии 2 м |
T2MWET | К | метры | Температура влажного термометра на расстоянии 2 м |
T2M | К | метры | Температура воздуха на высоте 2 метра |
T500 | К | метры | Температура воздуха на уровне 500 гПа |
T850 | К | метры | Температура воздуха на уровне 850 гПа |
TO3 | Добсон | метры | Общее содержание озона в столбе атмосферы |
TOX | кг/м² | метры | Общий столбец нечетного кислорода |
TQI | кг/м² | метры | Общее количество выпавшего в осадок ледяного вещества |
TQL | кг/м² | метры | Общее количество осаждаемой жидкой воды |
TQV | кг/м² | метры | Общее количество осаждаемого водяного пара |
TROPPB | Па | метры | Тропопаузальное давление (TROPP) на основе усредненной оценки |
TROPPT | Па | метры | Давление в тропопаузе, рассчитанное на основе термической оценки. |
TROPPV | Па | метры | Давление в тропопаузе, рассчитанное на основе оценки EPV. |
TROPQ | Массовая доля | метры | Удельная влажность тропопаузы, рассчитанная с использованием смешанного тропосферного индекса (TROPPB). |
TROPT | К | метры | Температура тропопаузы с использованием смешанной оценки тропопаузы |
TS | К | метры | Температура поверхности кожи |
U10M | РС | метры | Восточный ветер на высоте 10 метров |
U250 | РС | метры | Восточный ветер на высоте 250 гПа |
U2M | РС | метры | Ветер восточный, 2 метра |
U500 | РС | метры | Восточный ветер на высоте 500 гПа |
U50M | РС | метры | Восточный ветер на высоте 50 метров |
U850 | РС | метры | Восточный ветер на высоте 850 гПа |
V10M | РС | метры | северный ветер на высоте 10 метров |
V250 | РС | метры | Северный ветер на высоте 250 гПа |
V2M | РС | метры | северный ветер высотой 2 метра |
V500 | РС | метры | Северный ветер на высоте 500 гПа |
V50M | РС | метры | Северный ветер на высоте 50 метров |
V850 | РС | метры | Северный ветер на высоте 850 гПа |
ZLCL | м | метры | Повышение уровня конденсации |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
НАСА содействует полному и открытому обмену всеми данными с научно-исследовательскими и прикладными сообществами, частной промышленностью, академическими кругами и широкой общественностью.
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/GSFC/MERRA/slv/2') .filter(ee.Filter.date('2022-02-01', '2022-02-02')); var surface_pressure = dataset.select('PS'); var surface_pressure_vis = { min: 81100, max: 117000, palette: ['001137', '01abab', 'e7eb05', '620500'] }; Map.setCenter(-95.62, 39.91, 2); Map.addLayer(surface_pressure, surface_pressure_vis);