
- 데이터 세트 사용 가능 기간
- 2010-01-01T00:00:00Z–2080-12-31T23:59:59Z
- 데이터 세트 제공업체
- World Resources Institute
- 태그
설명
Aqueduct 4.0은 복잡한 수문학 데이터를 물 관련 위험의 직관적인 지표로 변환하기 위해 설계된 WRI의 최신 물 위험 프레임워크입니다. 이 데이터 세트는 수량, 품질, 평판 관련 우려사항에 대한 13가지 물 위험 지표를 종합적인 프레임워크로 정리했습니다. 13개 지표 중 5개에 대해서는 PCR-GLOBWB 2라는 전역 수문학 모델을 사용하여 하위 기본 물 공급에 관한 새로운 데이터 세트를 생성했습니다. PCR-GLOBWB 2 모델은 CMIP6 기후 강제력을 사용하여 미래 하위 유역 물 조건을 예측하는 데도 사용됩니다. 예측은 세 가지 미래 시나리오 (관행적 SSP 3 RCP 7.0, 낙관적 SSP 1 RCP 2.6, 비관적 SSP 5 RCP 8.5)에 따라 세 기간(2030년, 2050년, 2080년)을 중심으로 이루어집니다.
물 위험 지표는 부문별 가중치 부여 체계를 사용하여 카테고리 (수량, 품질, 평판, 전체)별로 집계되어 복합 위험 점수로 표시됩니다. 또한 수요가 많은 하위 유역이 최종 행정 점수에 더 큰 영향을 미치는 가중 평균 접근 방식을 사용하여 일부 하위 유역 점수가 국가 및 지방 행정 경계로 집계되었습니다.
WRI Aqueduct 기준 월별 데이터 세트는 기준 물 스트레스, 기준 물 고갈, 연간 변동성과 같은 지표를 포함한 주요 물 위험 지표에 관한 월별 데이터를 제공합니다.이 월별 데이터를 통해 연중 물 위험 역학을 더 자세히 분석할 수 있으며, 이는 계절별 물 부족을 이해하고, 물 관리 개입을 계획하고, 변화하는 물 가용성 패턴에 적응하는 데 중요합니다.
이 기술 참고에서는 Aqueduct Floods 개발에 사용된 프레임워크, 방법론, 데이터를 자세히 설명합니다.
표 스키마
표 스키마
이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
fid_1 | INT | 기능 ID |
pfaf_id | INT | 수문학적 유역의 6자리 Pfafstetter 코드 |
bwd_01_cat | INT | 1월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_01_label | 문자열 | 1월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_01_raw | DOUBLE | 1월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_01_score | DOUBLE | 1월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_02_cat | INT | 2월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_02_label | 문자열 | 2월 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_02_raw | DOUBLE | 2월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_02_score | DOUBLE | 2월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_03_cat | INT | 3월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_03_label | 문자열 | 3월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_03_raw | DOUBLE | 3월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_03_score | DOUBLE | 3월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_04_cat | INT | 4월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_04_label | 문자열 | 4월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_04_raw | DOUBLE | 4월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_04_score | DOUBLE | 4월의 기준 물 고갈 점수 |
bwd_05_cat | INT | 5월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_05_label | 문자열 | 5월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_05_raw | DOUBLE | 5월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_05_score | DOUBLE | 5월의 기준 물 고갈 점수 |
bwd_06_cat | INT | 6월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_06_label | 문자열 | 6월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_06_raw | DOUBLE | 6월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_06_score | DOUBLE | 6월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_07_cat | INT | 7월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_07_label | 문자열 | 7월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_07_raw | DOUBLE | 7월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_07_score | DOUBLE | 7월의 기준 물 고갈 점수 |
bwd_08_cat | INT | 8월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_08_label | 문자열 | 8월 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_08_raw | DOUBLE | 8월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_08_score | DOUBLE | 8월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_09_cat | INT | 9월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_09_label | 문자열 | 9월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_09_raw | DOUBLE | 9월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_09_score | DOUBLE | 9월의 기준 물 고갈 점수 |
bwd_10_cat | INT | 10월 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_10_label | 문자열 | 10월 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_10_raw | DOUBLE | 10월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_10_score | DOUBLE | 10월 기준 물 고갈 점수 |
bwd_11_cat | INT | 11월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_11_label | 문자열 | 11월의 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_11_raw | DOUBLE | 11월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_11_score | DOUBLE | 11월의 기준 물 고갈 점수 |
bwd_12_cat | INT | 12월의 기준 물 고갈 카테고리 |
bwd_12_label | 문자열 | 12월 기준 물 고갈 라벨 |
bwd_12_raw | DOUBLE | 12월의 기준 물 고갈 원시 값 |
bwd_12_score | DOUBLE | 12월의 기준 물 고갈 점수 |
bws_01_cat | INT | 1월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_01_label | 문자열 | 1월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_01_raw | DOUBLE | 1월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_01_score | DOUBLE | 1월 기준 물 부족 스트레스 점수 |
bws_02_cat | INT | 2월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_02_label | 문자열 | 2월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_02_raw | DOUBLE | 2월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_02_score | DOUBLE | 2월 기준 물 부족 스트레스 점수 |
bws_03_cat | INT | 3월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_03_label | 문자열 | 3월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_03_raw | DOUBLE | 3월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_03_score | DOUBLE | 3월 기준 물 부족 점수 |
bws_04_cat | INT | 4월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_04_label | 문자열 | 4월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_04_raw | DOUBLE | 4월의 기준 물 스트레스 원시 값 |
bws_04_score | DOUBLE | 4월의 기준 물 스트레스 점수 |
bws_05_cat | INT | 5월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_05_label | 문자열 | 5월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_05_raw | DOUBLE | 5월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_05_score | DOUBLE | 5월의 기준 물 부족 점수 |
bws_06_cat | INT | 6월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_06_label | 문자열 | 6월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_06_raw | DOUBLE | 6월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_06_score | DOUBLE | 6월의 기준 물 스트레스 점수 |
bws_07_cat | INT | 7월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_07_label | 문자열 | 7월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_07_raw | DOUBLE | 7월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_07_score | DOUBLE | 7월의 기준 물 부족 점수 |
bws_08_cat | INT | 8월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_08_label | 문자열 | 8월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_08_raw | DOUBLE | 8월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_08_score | DOUBLE | 8월 기준 물 스트레스 점수 |
bws_09_cat | INT | 9월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_09_label | 문자열 | 9월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_09_raw | DOUBLE | 9월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_09_score | DOUBLE | 9월의 기준 물 부족 점수 |
bws_10_cat | INT | 10월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_10_label | 문자열 | 10월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_10_raw | DOUBLE | 10월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_10_score | DOUBLE | 10월의 기준 물 스트레스 점수 |
bws_11_cat | INT | 11월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_11_label | 문자열 | 11월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_11_raw | DOUBLE | 11월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_11_score | DOUBLE | 11월 기준 물 부족 점수 |
bws_12_cat | INT | 12월의 기준 물 부족 카테고리 |
bws_12_label | 문자열 | 12월의 기준 물 부족 라벨 |
bws_12_raw | DOUBLE | 12월의 기준 물 부족 원시 값 |
bws_12_score | DOUBLE | 12월 기준 물 부족 점수 |
iav_01_cat | INT | 1월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_01_label | 문자열 | 1월의 연간 변동성 라벨 |
iav_01_raw | DOUBLE | 1월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_01_score | DOUBLE | 1월의 연간 변동성 점수 |
iav_02_cat | INT | 2월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_02_label | 문자열 | 2월의 연간 변동성 라벨 |
iav_02_raw | DOUBLE | 2월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_02_score | DOUBLE | 2월의 연간 변동성 점수 |
iav_03_cat | INT | 3월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_03_label | 문자열 | 3월의 연간 변동성 라벨 |
iav_03_raw | DOUBLE | 3월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_03_score | DOUBLE | 3월의 연간 변동성 점수 |
iav_04_cat | INT | 4월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_04_label | 문자열 | 4월의 연간 변동성 라벨 |
iav_04_raw | DOUBLE | 4월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_04_score | DOUBLE | 4월의 연간 변동성 점수 |
iav_05_cat | INT | 5월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_05_label | 문자열 | 5월의 연간 변동성 라벨 |
iav_05_raw | DOUBLE | 5월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_05_score | DOUBLE | 5월의 연간 변동성 점수 |
iav_06_cat | INT | 6월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_06_label | 문자열 | 6월의 연간 변동성 라벨 |
iav_06_raw | DOUBLE | 6월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_06_score | DOUBLE | 6월의 연간 변동성 점수 |
iav_07_cat | INT | 7월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_07_label | 문자열 | 7월의 연간 변동성 라벨 |
iav_07_raw | DOUBLE | 7월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_07_score | DOUBLE | 7월의 연간 변동성 점수 |
iav_08_cat | INT | 8월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_08_label | 문자열 | 8월의 연간 변동성 라벨 |
iav_08_raw | DOUBLE | 8월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_08_score | DOUBLE | 8월의 연간 변동성 점수 |
iav_09_cat | INT | 9월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_09_label | 문자열 | 9월의 연간 변동성 라벨 |
iav_09_raw | DOUBLE | 9월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_09_score | DOUBLE | 9월의 연간 변동성 점수 |
iav_10_cat | INT | 10월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_10_label | 문자열 | 10월의 연간 변동성 라벨 |
iav_10_raw | DOUBLE | 10월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_10_score | DOUBLE | 10월의 연간 변동성 점수 |
iav_11_cat | INT | 11월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_11_label | 문자열 | 11월의 연간 변동성 라벨 |
iav_11_raw | DOUBLE | 11월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_11_score | DOUBLE | 11월의 연간 변동성 점수 |
iav_12_cat | INT | 12월의 연간 변동성 카테고리 |
iav_12_label | 문자열 | 12월의 연간 변동성 라벨 |
iav_12_raw | DOUBLE | 12월의 연간 변동성 원시 값 |
iav_12_score | DOUBLE | 12월의 연간 변동성 점수 |
이용약관
이용약관
WRI 데이터 세트는 사용 또는 배포에 제한 없이 사용할 수 있습니다. WRI는 사용자가 적절한 출처 표시를 제공하고 해당되는 경우 WRI를 데이터 소스로 식별하도록 요청합니다. 자세한 내용은 WRI의 공개 데이터 약속을 참고하세요.
Earth Engine으로 탐색하기
코드 편집기(JavaScript)
var dataset = ee.FeatureCollection('WRI/Aqueduct_Water_Risk/V4/baseline_monthly'); var reds = ee.List([ '67000D', '9E0D14', 'E32F27', 'F6553D', 'FCA082', 'FEE2D5' ]); function normalize(value, min, max) { return value.subtract(min).divide(ee.Number(max).subtract(min)); } function setColor(feature, property, min, max, palette) { var value = normalize(feature.getNumber(property), min, max) .multiply(palette.size()) .min(palette.size().subtract(1)) .max(0); return feature.set({style: {color: palette.get(value.int())}}); } var bws_cat_style = function(f) { return setColor(f, 'bws_01_cat', -1, 4, reds); }; var waterLand = ee.Image('NOAA/NGDC/ETOPO1').select('bedrock').gt(0.0); var waterLandBackground = waterLand.visualize({palette: ['cadetblue', 'lightgray']}); Map.addLayer(waterLandBackground); // Baseline water stress var polygons = dataset.filter('bws_01_cat > -2').map(bws_cat_style); Map.setCenter(10, 20, 4); Map.addLayer(polygons.style({styleProperty: 'style', pointSize: 3}));
FeatureView로 시각화
FeatureView
은 FeatureCollection
의 보기 전용 가속화된 표현입니다. 자세한 내용은
FeatureView
문서를 참고하세요.
코드 편집기(JavaScript)
var fvLayer = ui.Map.FeatureViewLayer( 'WRI/Aqueduct_Water_Risk/V4/baseline_monthly_FeatureView'); var visParams = { isVisible: false, pointSize: 20, rules: [{ // Baseline water stress with low category in January filter: ee.Filter.eq('bws_01_cat', -1), isVisible: true, pointFillColor: { property: 'bws_01_cat', mode: 'linear', palette: ['f1eef6', 'd7b5d8', 'df65b0', 'ce1256'], min: -1, max: 100 } }] }; fvLayer.setVisParams(visParams); fvLayer.setName('Low Water Stress January'); Map.setCenter(-10, 25, 5); Map.add(fvLayer);