
- データセットの可用性
- 2019-03-25T00:00:00Z–2024-11-29T00:00:00Z
- データセット プロバイダ
- USFS Laboratory for Applications of Remote Sensing in Ecology(LARSE) NASA GEDI ミッション(USGS LP DAAC 経由でアクセス)
- タグ
説明
GEDI レベル 2B の樹冠被覆と垂直プロファイル指標プロダクト(GEDI02_B)は、各 GEDI 波形から生物物理学的指標を抽出します。これらの指標は、L1B 波形から導出された方向ギャップ確率プロファイルに基づいています。
植生プロファイル測定間の垂直ステップ(GEDI ドキュメントでは dZ と呼ばれます)は常に 5 メートルです。元の GEDI02_B プロダクトは、空間解像度(平均フットプリント)が 25 メートルのポイントのテーブルです。
詳しくは、ユーザーガイドをご覧ください。
Global Ecosystem Dynamics Investigation(地球生態系動態調査)GEDI ミッションは、生態系の構造と動態を特徴づけ、地球の炭素循環と生物多様性の定量化と理解を大幅に改善することを目的としています。国際宇宙ステーション(ISS)に取り付けられた GEDI 機器は、地球の 3 次元構造の最高解像度と最も高密度のサンプリングで、北緯 51.6° から南緯 51.6° の間でグローバルにデータを収集します。GEDI 機器は 3 つのレーザーで構成され、合計 8 つのビームの地上トランセクトを生成します。これにより、約 60 m の沿線間隔で 8 つの約 25 m のフットプリントが瞬時にサンプリングされます。
プロダクト | 説明 |
---|---|
L2A ベクトル | LARSE/GEDI/GEDI02_A_002 |
L2A 月次ラスター | LARSE/GEDI/GEDI02_A_002_MONTHLY |
L2A テーブル インデックス | LARSE/GEDI/GEDI02_A_002_INDEX |
L2B ベクトル | LARSE/GEDI/GEDI02_B_002 |
L2B 月次ラスター | LARSE/GEDI/GEDI02_B_002_MONTHLY |
L2B テーブル インデックス | LARSE/GEDI/GEDI02_B_002_INDEX |
L4A バイオマス ベクトル | LARSE/GEDI/GEDI04_A_002 |
L4A 月次ラスター | LARSE/GEDI/GEDI04_A_002_MONTHLY |
L4A テーブル インデックス | LARSE/GEDI/GEDI04_A_002_INDEX |
L4B バイオマス | LARSE/GEDI/GEDI04_B_002 |
テーブル スキーマ
テーブル スキーマ
名前 | 型 | 説明 |
---|---|---|
algorithmrun_flag | INT | このフラグが 1 に設定されている場合、L2B アルゴリズムが実行されます。これは、L2B を実行するのに十分な波形忠実度があることを示します。 |
ビーム | INT | ビーム番号 |
、 | INT | 樹冠被覆率の合計 |
degrade_flag | INT | ポインティング情報または位置情報の劣化状態を示すフラグ。
|
delta_time | DOUBLE | ショットの送信時間。2018 年 1 月 1 日以降の master_time_epoch からの秒数で測定されます。 |
fhd_normal | INT | 植生の高さの多様性 |
l2b_quality_flag | INT | L2B 品質フラグ |
local_beam_azimuth | INT | ローカル ENU フレームのレーザーの単位ポインティング ベクトルの方位角。北から東に向かって正の方向に測定されます。 |
local_beam_elevation | INT | ローカル ENU フレームのレーザーの単位ポインティング ベクトルの仰角。東-北平面から測定され、上方向が正。 |
pai | INT | 総植物面積指数 |
pgap_theta | INT | 合計ギャップ確率(θ) |
selected_l2a_algorithm | INT | 選択した L2A アルゴリズム設定 |
selected_rg_algorithm | INT | 選択された R(グラウンド)アルゴリズム |
感応度 | INT | 透過可能な最大樹冠被覆率。有効な範囲は [0, 1] です。この範囲外の値が存在する可能性はありますが、無視する必要があります。これらは、ノイズと陸地以外の表面の波形を表します。 |
solar_azimuth | INT | ローカル ENU フレームのレーザー反射点の位置から太陽の位置ベクトルの方位角。北から測定され、東に向かって正の値になります。 |
solar_elevation | INT | ローカル ENU フレームのレーザー反射点位置から太陽位置ベクトルの仰角。東-北平面から測定され、上方向が正です。 |
shot_number | STRING | ショット番号。一意の識別子。このフィールドの形式は OOOOOBBRRGNNNNNNNN です。各文字の意味は次のとおりです。
|
shot_number_within_beam | INT | ビーム内のショット番号 |
cover_z0 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(0%) |
cover_z1 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(1%) |
cover_z2 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(2%) |
cover_z3 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(3%) |
cover_z4 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(4%) |
cover_z5 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(5%) |
cover_z6 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(6%) |
cover_z7 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(7%) |
cover_z8 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(8%) |
cover_z9 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(9%) |
cover_z10 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(10%) |
cover_z11 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(11%) |
cover_z12 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(12%) |
cover_z13 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(13%) |
cover_z14 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 14% |
cover_z15 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(15%) |
cover_z16 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(16%) |
cover_z17 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 17% |
cover_z18 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(18%) |
cover_z19 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 19% |
cover_z20 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(20%) |
cover_z21 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 21% |
cover_z22 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 22% |
cover_z23 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 23% |
cover_z24 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(24%) |
cover_z25 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(25%) |
cover_z26 | INT | 累積樹冠被覆率の縦方向のプロファイル(26%) |
cover_z27 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 27% |
cover_z28 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 28% |
cover_z29 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイルが 29% |
cover_z30 | INT | 累積樹冠被覆率の垂直プロファイル(30%) |
pai_z0 | INT | 植物面積指数プロファイル(0 m²/m²) |
pai_z1 | INT | 植物面積指数プロファイル(1 m²/m²) |
pai_z2 | INT | 植物面積指数プロファイル(2 m²/m²) |
pai_z3 | INT | 植物面積指数プロファイル(3 m²/m²) |
pai_z4 | INT | 植物面積指数プロファイル(4 m²/m²) |
pai_z5 | INT | 植物面積指数プロファイル(5 m²/m²) |
pai_z6 | INT | 植物面積指数プロファイル(6 m²/m²) |
pai_z7 | INT | 植物面積指数プロファイル(7 m²/m²) |
pai_z8 | INT | 植物面積指数プロファイル(8 m²/m²) |
pai_z9 | INT | 植物面積指数プロファイル(9 m²/m²) |
pai_z10 | INT | 植生面積指数プロファイル(10 m²/m²) |
pai_z11 | INT | 植物面積指数プロファイル(11 m²/m²) |
pai_z12 | INT | 植生面積指数プロファイル(12 m²/m²) |
pai_z13 | INT | 植物面積指数プロファイル(13 m²/m²) |
pai_z14 | INT | 植物面積指数プロファイル(14 m²/m²) |
pai_z15 | INT | 植物面積指数プロファイル(15 m²/m²) |
pai_z16 | INT | 植物面積指数プロファイル(16 m²/m²) |
pai_z17 | INT | 植生面積指数プロファイル(17 m²/m²) |
pai_z18 | INT | 植物面積指数プロファイル(18 m²/m²) |
pai_z19 | INT | 植生面積指数プロファイル(19 m²/m²) |
pai_z20 | INT | 植生面積指数プロファイル(20 m²/m²) |
pai_z21 | INT | 植物面積指数プロファイル(21 m²/m²) |
pai_z22 | INT | 植物面積指数プロファイル(22 m²/m²) |
pai_z23 | INT | 植物面積指数プロファイル(23 m²/m²) |
pai_z24 | INT | 植生面積指数プロファイル(24 m²/m²) |
pai_z25 | INT | 植生面積指数プロファイル(25 m²/m²) |
pai_z26 | INT | 植物面積指数プロファイル(26 m²/m²) |
pai_z27 | INT | 植物面積指数プロファイル(27 m²/m²) |
pai_z28 | INT | 植物面積指数プロファイル(28 m²/m²) |
pai_z29 | INT | 植物面積指数プロファイル(29 m²/m²) |
pai_z30 | INT | 植物面積指数プロファイル(30 m²/m²) |
pavd_z0 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(0 m²/m³) |
pavd_z1 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(1 m²/m³) |
pavd_z2 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(2 m²/m³) |
pavd_z3 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(3 m²/m³) |
pavd_z4 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(4 m²/m³) |
pavd_z5 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(5 m²/m³) |
pavd_z6 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(6 m²/m³) |
pavd_z7 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(7 m²/m³) |
pavd_z8 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(8 m²/m³) |
pavd_z9 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(9 m²/m³) |
pavd_z10 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(10 m²/m³) |
pavd_z11 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(11 m²/m³) |
pavd_z12 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(12 m²/m³) |
pavd_z13 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(13 m²/m³) |
pavd_z14 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(14 m²/m³) |
pavd_z15 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(15 m²/m³) |
pavd_z16 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(16 m²/m³) |
pavd_z17 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(17 m²/m³) |
pavd_z18 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(18 m²/m³) |
pavd_z19 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(19 m²/m³) |
pavd_z20 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(20 m²/m³) |
pavd_z21 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(21 m²/m³) |
pavd_z22 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(22 m²/m³) |
pavd_z23 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(23 m²/m³) |
pavd_z24 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(24 m²/m³) |
pavd_z25 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(25 m²/m³) |
pavd_z26 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(26 m²/m³) |
pavd_z27 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(27 m²/m³) |
pavd_z28 | INT | 植物の面積体積密度プロファイル(28 m²/m³) |
pavd_z29 | INT | 植物の葉面積体積密度プロファイル(29 m²/m³) |
pavd_z30 | INT | 植物面積体積密度プロファイル(30 m²/m³) |
利用規約
利用規約
このデータセットはパブリック ドメインにあり、使用と配布に制限はありません。詳しくは、NASA の地球科学データと情報に関するポリシーをご覧ください。
引用
GEDI L2B 樹冠被覆率と垂直プロファイル指標データ グローバル フットプリント レベル - GEDI02_B Dubayah, R.、H. Tang, J. Armston, S. Luthcke, M. Hofton、J. Blair。GEDI L2B Canopy Cover and Vertical Profile Metrics Data Global Footprint Level V002。2021 年、NASA EOSDIS Land Processes DAAC により配布。 Accessed YYYY-MM-DD.
DOI
Earth Engine で探索する
コードエディタ(JavaScript)
var dataset = ee.FeatureCollection( 'LARSE/GEDI/GEDI02_B_002/GEDI02_B_2021043114136_O12295_03_T07619_02_003_01_V002'); Map.setCenter(12.60033, 51.01051, 14); Map.addLayer(dataset);